Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2023
Die Gehälter der Krankenkassen-Vorstände 2023
Jedes Jahr zum 1. März veröffentlichen die Krankenkassen die Gehälter ihrer Vorstände für das zurückliegende Jahr. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Krankenkassen listet hier die Angaben zu den Vorstandsvergütungen, so wie sie im Bundesanzeiger im März 2024 für das Jahr 2023 veröffentlicht wurden. Die mitgliederstarken Krankenkassen liegen bei der Gesamtvergütung vorn.
Unter dem Begriff "Gesamtvergütung" wurden konsequent auch alle Aufwendungen für Vorsorgeregelungen mit einbezogen. Grund hierfür war ein Schreiben des Bundesversicherungsamtes, das die Krankenkassen darauf hinwies, wirklich vollständige Angaben zu Gehaltsbestandteilen wie Prämien und Dienstwagennutzung zu machen. Auch das Bundesgesundheitsministerium beklagte die mangelnde Transparenz der Krankenkassen bei Boni, Dienstwagen und Betriebsrenten ihrer Vorstände.
Krankenkassen.de bieten nun in der Spalte "Gesamtvergütung" die Sicht auf wirklich vollständige Angaben zu den Vorstandsgehältern der Krankenkassen.
KRANKENKASSEN-VORSTANDSGEHÄLTER 2023
(Nach Höhe der Vergütung geordnet)
Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2022 | Gesamtvergütung in Euro 2023 |
---|---|---|
Techniker Krankenkasse (TK) | 381.249,41 | 390.986,58 |
AOK Bayern | 361.866,85 | 361.866,85 |
IKK classic | 348.013,00 | 359.952,00 |
BARMER | 338.435,00 | 350.378,00 |
AOK Baden-Württemberg | 336.999,44 | 349.157,61 |
AOK Niedersachsen | 325.177,14 | 334.461,99 |
DAK Gesundheit | 334.056,96 | 333.432,60 |
SBK | 328.413,37 | 328.813,15 |
AOK Rheinland/Hamburg | 295.305,67 | 328.569,21 |
AOK Nordwest | 359.577,05 | 316.374,64 |
hkk Krankenkasse | 293.768,24 | 303.722,88 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 295.411,75 | 303.107,06 |
AOK Hessen | 289.304,99 | 302.189,39 |
AOK PLUS | 291.424,00 | 301.166,00 |
Audi BKK | 286.936,51 | 290.773,95 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 297.752,92 | 225.121,92 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 302.418,26 | 283.557,39 |
pronova BKK | 260.184,00 | 281.102,00 |
VIACTIV Krankenkasse | 377.833,87 Vorstandswechsel | 277.684,55 |
mhplus Krankenkasse | 264.416,98 | 269.931,32 |
BKK VBU | 260.900,00 | 265.648,00 |
Mobil Krankenkasse | 254.359,00 | 258.335,00 |
BAHN-BKK | 253.611,20 | 254.620,72 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 233.014,83 | 239.816,21 |
BKK firmus | 225.238,41 | 237.185,59 |
AOK Sachsen-Anhalt | 228.263,15 | 235.313,64 |
IKK gesund plus | 212.458,00 | 231.872,00 |
IKK Brandenburg und Berlin | 223.603,12 | 230.208,00 |
IKK - Die Innovationskasse | 231.067,50 | 230.478,11 |
BIG direkt gesund | 229.710,00 | 229.540,00 |
Heimat Krankenkasse | 215.628,00 | 223.789,00 |
vivida bkk | 207.750,00 | 218.385,00 |
Novitas BKK | 201.031,91 | 215.923,71 |
Salus BKK | 228.883.83 | 214.280,69 |
BKK Linde | 197.322,00 | 212.636,00 |
IKK Südwest | 207.142,85 | 210.029,16 |
energie-BKK | 188.603,78 | 209.054,95 |
BKK Pfalz | 191.786,38 | 196.668,18 |
BKK Akzo Nobel Bayern | 198.179,00 | 194.554,00 |
Bosch BKK | 188.218,96 | 190.850,85 |
BKK melitta hmr | 205.815,61 | 190.310,99 |
BERGISCHE Krankenkasse | 186.515,68 | 189.875,68 |
R+V Betriebskrankenkasse | 142.371,27 Vorstandswechsel | 189.820,12 |
BKK ZF & Partner | 236.267,16 | 189.264,74 |
BKK Faber-Castell & Partner | 174.021,44 | 187.156,44 |
AOK Nordost | 185.725,00 | 186.575,00 |
BKK VerbundPlus | 181.406,98 | 183.744,98 |
Bertelsmann BKK | 178.553,00 | 181.000,00 |
Continentale BKK | 172.931,00 | 180.979,00 |
BKK Scheufelen | 180.165,00 | 176.331,00 |
BKK DürkoppAdler | 145.898,95 | 170.489,25 |
BKK Freudenberg | 162.332,00 | 170.387,00 |
BKK EUREGIO | 227.366,16 | 167.067,88 |
BKK ProVita | 131.672,43 | 166.550,40 |
BKK24 | 158.555,55 | 165.307,13 |
wmf Betriebskrankenkasse | 157.970,00 | 161.958,00 |
BKK HERKULES | 146.635,26 | 161.255,34 |
BKK Diakonie | 155.288,32 | 159.924,84 |
BKK SBH | 150.090,00 | 159.835,50 |
Debeka BKK | 155.295,90 | 158.700,80 |
SKD BKK | 144.653,44 | 147.143,43 |
BKK Werra-Meissner | 141.367,37 | 145.468,15 |
KNAPPSCHAFT | 140.066,22 | 143.247,76 |
SECURVITA | 141.343,32 | 141.448,32 |
BKK PFAFF | 136.500,00 | 139.912,42 |
BKK VDN | 131.168,12 | 131.168,12 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 178.096,00 | 128.817,00 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 115.848,00 | 117.863,62 |
BKK Technoform | 113.477,73 | 115.886,23 |
BKK Textilgruppe Hof | 105.400,00 | |
TUI BKK | 41.793,15 | 41.184,00 |
BKK Public | 13.507,15 | 13.768,00 |
BKK exklusiv | k.A. |
Vorstandsbezüge betriebsbezogener Krankenkassen
Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2023 |
---|---|
BKK PwC | 154.276,25 |
BKK EWE | 148.274,17 |
EY BK | 146.500,50 |
BKK Voralb HELLER *INDEX* LEUZE | 145.613,17 |
BKK Würth | 142.534,00 |
BKK MAHLE | 135.163,00 |
BKK König & Bauer | 131.755,82 |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 129.513,59 |