Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2024
Die Gehälter der Krankenkassen-Vorstände 2024
Jedes Jahr zum 1. März veröffentlichen die Krankenkassen die Gehälter ihrer Vorstände für das zurückliegende Jahr. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Krankenkassen listet hier die Angaben zu den Vorstandsvergütungen, so wie sie im Bundesanzeiger im März 2025 für das Jahr 2024 veröffentlicht wurden. Die mitgliederstarken Krankenkassen liegen bei der Gesamtvergütung vorn.
Unter dem Begriff "Gesamtvergütung" wurden konsequent auch alle Aufwendungen für Vorsorgeregelungen mit einbezogen. Grund hierfür war ein Schreiben des Bundesversicherungsamtes, das die Krankenkassen darauf hinwies, wirklich vollständige Angaben zu Gehaltsbestandteilen wie Prämien und Dienstwagennutzung zu machen. Auch das Bundesgesundheitsministerium beklagte die mangelnde Transparenz der Krankenkassen bei Boni, Dienstwagen und Betriebsrenten ihrer Vorstände.
Krankenkassen.de bieten nun in der Spalte "Gesamtvergütung" die Sicht auf wirklich vollständige Angaben zu den Vorstandsgehältern der Krankenkassen.
KRANKENKASSEN-VORSTANDSGEHÄLTER 2024
(Nach Höhe der Vergütung geordnet)
Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2023 | Gesamtvergütung in Euro 2024 |
---|---|---|
Techniker Krankenkasse (TK) | 390.986,58 | 400.057,41 |
AOK Baden-Württemberg | 349.157,61 | 364.860,94 |
BARMER | 350.378,00 | 358.957,00 |
AOK Niedersachsen | 334.461,99 | 356.380,90 |
DAK Gesundheit | 333.432,60 | 348.084,30 |
IKK classic | 359.952,00 | 342.015,00 |
SBK | 328.813,15 | 338.114,54 |
AOK Bayern | 361.866,85 | 336.539,99 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 283.557,39 | 319.457,20 |
hkk Krankenkasse | 303.722,88 | 314.679,23 |
AOK Nordwest | 316.374,64 | 313.842,50 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 303.107,06 | 313.148,79 |
AOK Rheinland/Hamburg | 328.569,21 | 311.963,59 |
AOK PLUS | 301.166,00 | 309.393,00 |
Audi BKK | 290.773,95 | 308.928,00 |
AOK Hessen | 302.189,39 | 308.083,89 |
VIACTIV Krankenkasse | 277.684,55 | 286.813,90 |
AOK Sachsen-Anhalt | 235.313,64 | 285.849,02 |
pronova BKK | 281.102,00 | 276.602,00 |
BAHN-BKK | 254.620,72 | 276.511,56 |
mkk-meine krankenkasse | 265.648,00 | 274.610,00 |
Mobil Krankenkasse | 258.335,00 | 265.409,00 |
mhplus Krankenkasse | 269.931,32 | 261.443,43 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 225.121,92 | 258.066,81 |
BKK firmus | 237.185,59 | 250.735,59 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 239.816,21 | 241.685,56 |
BIG direkt gesund | 229.540,00 | 232.980,00 |
IKK gesund plus | 231.872,00 | 231.979,00 |
vivida bkk | 218.385,00 | 227.790,00 |
IKK - Die Innovationskasse | 230.478,11 | 227.152,84 |
Heimat Krankenkasse | 223.789,00 | 224.955,00 |
IKK Brandenburg und Berlin | 230.208,00 | 224.686,00 |
Novitas BKK | 215.923,71 | 219.796,23 |
Salus BKK | 214.280,69 | 217.274,50 |
BKK Linde | 212.636,00 | 217.371,00 |
IKK Südwest | 210.029,16 | 214.538,58 |
BKK EUREGIO | 167.067,88 | 212.178,64 |
BKK Pfalz | 196.668,18 | 208.248,18 |
R+V Betriebskrankenkasse | 189.820,12 | 206.753,68 |
Bosch BKK | 190.850,85 | 198.599,00 |
BKK Faber-Castell & Partner | 187.156,44 | 197.256,44 |
BERGISCHE Krankenkasse | 189.875,68 | 196.302,88 |
BKK ProVita | 166.550,40 | 195.045,30 |
AOK Nordost | 186.575,00 | 193.800,00 |
BKK ZF & Partner | 189.264,74 | 189.264,78 |
Bertelsmann BKK | 181.000,00 | 188.391,00 |
BKK VerbundPlus | 183.744,98 | 183.744,98 |
Continentale BKK | 180.979,00 | 181.334,00 |
BKK Freudenberg | 170.387,00 | 181.001,00 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 128.817,00 | 177.905,00 |
BKK Akzo Nobel Bayern | 194.554,00 | 169.644,15 |
BKK24 | 165.307,13 | 169.566,37 |
Debeka BKK | 158.700,80 | 169.308,80 |
wmf Betriebskrankenkasse | 161.958,00 | 164.899,00 |
BKK HERKULES | 161.255,34 | 161.526,38 |
SKD BKK | 147.143,43 | 160.843,56 |
BKK DürkoppAdler | 170.489,25 | 160.650,00 |
BKK melitta hmr | 190.310,99 | 158.348,00 |
BKK VDN | 131.168,12 | 157.403,61 |
BKK exklusiv | 146.435,50 | 155.498,00 |
BKK Werra-Meissner | 145.468,15 | 154.041,50 |
BKK Scheufelen | 176.331,00 | 151.630,00 |
KNAPPSCHAFT | 143.247,76 | 149.443,96 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 117.863,62 | 147.724,86 |
energie-BKK | 209.054,95 | 144.404,29 |
BKK PFAFF | 139.912,42 | 143.410,00 |
SECURVITA | 141.448,32 | 141.448,32 |
BKK Technoform | 115.886,23 | 122.512,33 |
BKK Textilgruppe Hof | 105.400,00 | 120.000,00 |
BKK Diakonie | 159.924,84 | 110.579,49 |
TUI BKK | 41.184,00 | 42.416,00 |
BKK Public | 13.768,00 | 14.314,00 |
Vorstandsbezüge betriebsbezogener Krankenkassen
Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2023 | Gesamtvergütung in Euro 2024 |
---|---|---|
BKK PwC | 154.276,25 | 154.276,25 |
BKK Voralb HELLER *INDEX* LEUZE | 145.613,17 | 151.997,98 |
BKK EWE | 148.274,17 | 151.125,88 |
BKK Würth | 142.534,00 | 147.056,00 |
EY BK | 146.500,50 | 146.500,00 |
BKK MAHLE | 135.163,00 | 142.369,51 |
BKK König & Bauer | 131.755,82 | 135.587,50 |
BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 129.513,59 | 131.585,88 |