Krankenkassen-Vorstandsgehälter 2025
Die Gehälter der Krankenkassen-Vorstände 2025
Jedes Jahr zum 1. März veröffentlichen die Krankenkassen die Gehälter ihrer Vorstände für das zurückliegende Jahr. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Krankenkassen listet hier die Angaben zu den Vorstandsvergütungen, so wie sie im Bundesanzeiger im März 2026 für das Jahr 2025 veröffentlicht wurden. Die mitgliederstarken Krankenkassen liegen bei der Gesamtvergütung vorn.
Unter dem Begriff "Gesamtvergütung" wurden konsequent auch alle Aufwendungen für Vorsorgeregelungen mit einbezogen. Grund hierfür war ein Schreiben des Bundesversicherungsamtes, das die Krankenkassen darauf hinwies, wirklich vollständige Angaben zu Gehaltsbestandteilen wie Prämien und Dienstwagennutzung zu machen. Auch das Bundesgesundheitsministerium beklagte die mangelnde Transparenz der Krankenkassen bei Boni, Dienstwagen und Betriebsrenten ihrer Vorstände.
Krankenkassen.de bieten nun in der Spalte "Gesamtvergütung" die Sicht auf wirklich vollständige Angaben zu den Vorstandsgehältern der Krankenkassen.
KRANKENKASSEN-VORSTANDSGEHÄLTER 2025
(Nach Höhe der Vergütung geordnet)
| Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2024 | Gesamtvergütung in Euro 2025 |
|---|---|---|
| Techniker Krankenkasse (TK) | 400.057,41 | 409.874,97 (+51.349,00 Altersversorgung) |
| AOK Niedersachsen | 356.380,90 | 376.559,80 |
| DAK Gesundheit | 348.084,30 | 367.779,39 |
| AOK Baden-Württemberg | 364.860,94 | 315.075,03 |
| BARMER | 358.957,00 | 367.662,00 (+94.605,00 Altersversorgung) |
| IKK classic | 342.015,00 | 355.437,00 |
| SBK | 338.114,54 | 351.323,95 |
| Audi BKK | 308.928,00 | 347.116,00 bis 30.4.: 190.926,00 ab 1.5.: 156.190,00 |
| AOK Nordwest | 313.842,50 | 332.484,80 |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 313.148,79 | 329.357,79 |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 319.457,20 | 323.322,61 |
| AOK Bayern | 336.539,99 | 320.530,11 |
| hkk Krankenkasse | 314.679,23 | 312.951,77 |
| AOK Hessen | 308.083,89 | 310.852,86 |
| AOK Rheinland/Hamburg | 311.963,59 | 306.989,29 |
| AOK PLUS | 309.393,00 | 306.602,00 |
| VIACTIV Krankenkasse | 286.813,90 | 300.044,16 |
| AOK Sachsen-Anhalt | 285.849,02 | 294.682,71 |
| pronova BKK | 276.602,00 | 290.602,00 |
| BKK firmus | 250.735,59 | 288.976,00 |
| mkk-meine krankenkasse | 274.610,00 | 277.876,00 |
| BAHN-BKK | 276.511,56 | 274.906,19 |
| BIG direkt gesund | 232.980,00 | 261.729,97 |
| Mobil Krankenkasse | 265.409,00 | 261.669,00 |
| mhplus Krankenkasse | 261.443,43 | 249.262,56 |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 241.685,56 | 248.094,67 (+48.283,33 Altersversorgung) |
| IKK gesund plus | 231.979,00 | 238.955,20 |
| vivida bkk | 227.790,00 | 230.523,00 |
| IKK - Die Innovationskasse | 227.152,84 | 228.752,64 |
| IKK Brandenburg und Berlin | 224.686,00 | 227.945,40 |
| Novitas BKK | 219.796,23 | 225.326,51 |
| Heimat Krankenkasse | 224.955,00 | 224.034,00 |
| BKK Linde | 217.371,00 | 222.880,00 |
| Salus BKK | 217.274,50 | 222.577,93 |
| IKK Südwest | 214.538,58 | 219.108,02 |
| BKK EUREGIO | 212.178,64 | 216.458,64 |
| R+V Betriebskrankenkasse | 206.753,68 | 213.904,02 |
| BKK Pfalz | 208.248,18 | 205.687,60 |
| BKK Faber-Castell & Partner | 197.256,44 | 202.968,37 |
| Bosch BKK | 198.599,00 | 202.633,80 |
| energie-BKK | 144.404,29 | 202.345,34 |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 258.066,81 | 200.510,28 |
| AOK Nordost | 193.800,00 | 200.396,00 |
| BERGISCHE Krankenkasse | 196.302,88 | 197.078,82 |
| BKK VerbundPlus | 183.744,98 | 199.946,98 |
| BKK ProVita | 195.045,30 | 195.610,25 |
| Continentale BKK | 181.334,00 | 189.661,46 |
| Bertelsmann BKK | 188.391,00 | 189.176,00 |
| BKK ZF & Partner | 189.264,78 | 187.614,78 |
| BKK Freudenberg | 181.001,00 | 184.428,00 |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 169.644,15 | 184.138,40 |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 177.905,00 | 179.808,00 |
| BKK VDN | 157.403,61 | 174.687,79 |
| Debeka BKK | 169.308,80 | 174.497,52 |
| BKK24 | 169.566,37 | 171.251,28 |
| BKK PFAFF | 143.410,00 | 170.100,00 |
| wmf Betriebskrankenkasse | 164.899,00 | 168.789,00 |
| BKK HERKULES | 161.526,38 | 166.805,64 |
| BKK melitta hmr | 158.348,00 | 163.716,16 |
| BKK Werra-Meissner | 154.041,50 | 162.242,66 |
| BKK exklusiv | 155.498,00 | 162.072,00 |
| BKK DürkoppAdler | 160.650,00 | 160.650,00 |
| SKD BKK | 160.843,56 | 159.464,64 |
| BKK SBH | 161.260,50 | 157.403,70 |
| BKK Scheufelen | 151.630,00 | 151.630,00 |
| KNAPPSCHAFT | 149.443,96 | 141.499,83 |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 147.724,86 | 147.724,86 |
| BKK Diakonie | 110.579,49 | 12.100,00 nur Dezember, hochgerechnet: 145.200,00 |
| SECURVITA | 141.448,32 | 141.448,32 |
| BKK Technoform | 122.512,33 | 120.677,33 |
| TUI BKK | 42.416,00 | 42.828,00 |
| BKK Public | 14.314,00 | 23.417,00 |
Vorstandsbezüge betriebsbezogener Krankenkassen
| Krankenkasse | Gesamtvergütung in Euro 2024 | Gesamtvergütung in Euro 2025 |
|---|---|---|
| BKK PwC | 154.276,25 | 154.288,59 |
| BKK Würth | 147.056,00 | 149.056,00 |
| EY BK | 146.500,00 | 146.500,00 |
| BKK MAHLE | 142.369,51 | 144.015,34 |
| BKK EWE | 151.125,88 | 137.959,29 |
| BKK Rieker.Ricosta.Weisser | 131.585,88 | 133.691,42 |
| BKK König & Bauer | 135.587,50 | 125.029,05 |
| BKK Voralb HELLER *INDEX* LEUZE | 151.997,98 | 77.231,74 |