Die größten Krankenkassen: Zahl der Versicherten
Der aktuelle Stand der Versichertenzahlen der gesetzlichen Krankenkassen
Über elf Millionen Versicherte zählt Deutschlands größte Krankenkasse, die Techniker Krankenkasse. Auch die BARMER ist durch ihre Fusion mit der Deutschen BKK stark gewachsen. Trotz starker Verluste bleibt die DAK Gesundheit auf Platz drei der Liste der größten Krankenkassen in Deutschland.
Den größten Versichertenzuwachs im Vergleich der großen "Krankenkassenfamilien" erzielten im letzten Jahr die AOKen. Bei den Ersatzkassen und Betriebskrankenkassen war das Ergebnis uneinheitlicher. Hier gab es neben Erfolgen zum Teil auch erhebliche Versichertenverluste.
Dargestellt sind jeweils die aktuellsten der Redaktion zugänglichen Informationen.
VERSICHERTE DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN
Krankenkasse | Versicherte | Stand |
---|---|---|
|
11.082.904 | 01.11.2022 |
|
8.717.137 | 01.11.2022 |
|
5.562.790 | 01.11.2022 |
AOK Bayern | 4.640.434 | 01.10.2022 |
AOK Baden-Württemberg | 4.573.647 | 01.10.2022 |
AOK PLUS | 3.478.816 | 01.10.2022 |
|
3.064.304 | 01.10.2022 |
AOK Rheinland/Hamburg | 3.024.189 | 01.10.2022 |
AOK Niedersachsen | 2.982.483 | 01.10.2022 |
AOK Nordwest | 2.934.331 | 01.10.2022 |
AOK Hessen | 1.715.553 | 01.10.2022 |
AOK Nordost | 1.695.393 | 01.10.2022 |
|
1.593.951 | 01.11.2022 |
|
1.431.076 | 01.10.2022 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1.219.559 | 01.10.2022 |
|
1.103.054 | 01.10.2022 |
|
964.885 | 01.12.2022 |
|
898.550 | 01.10.2022 |
AOK Sachsen-Anhalt | 825.682 | 01.10.2022 |
|
732.408 | 01.10.2022 |
|
726.157 | 01.10.2022 |
|
643.554 | 01.10.2022 |
|
638.004 | 01.10.2022 |
|
594.009 | 01.10.2022 |
|
556.817 | 01.10.2022 |
|
538.047 | 01.11.2022 |
|
532.694 | 01.10.2022 |
|
511.621 | 01.10.2022 |
|
447.912 | 01.08.2022 |
|
400.817 | 01.11.2022 |
|
354.080 | 01.10.2022 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 275.770 | 01.10.2022 |
|
249.720 | 01.12.2022 |
|
247.003 | 01.10.2022 |
|
230.186 | 01.10.2022 |
|
230.038 | 01.12.2022 |
|
222.827 | 01.10.2022 |
|
177.025 | 01.10.2022 |
|
174.857 | 01.10.2022 |
|
170.493 | 01.10.2022 |
|
168.481 | 01.01.2023 |
![]() |
164.318 | 01.10.2022 |
|
161.629 | 01.12.2022 |
|
148.904 | 01.10.2022 |
|
139.367 | 01.10.2022 |
|
125.532 | 01.10.2022 |
|
120.183 | 01.01.2023 |
|
118.843 | 01.01.2023 |
|
100.796 | 01.10.2022 |
|
91.420 | 01.10.2022 |
|
91.231 | 01.10.2022 |
|
87.419 | 01.10.2022 |
|
87.093 | 01.10.2022 |
|
79.272 | 01.11.2022 |
|
74.418 | 01.12.2022 |
|
53.546 | 01.11.2022 |
|
47.887 | 01.10.2022 |
|
47.572 | 01.10.2022 |
|
45.123 | 01.10.2022 |
|
38.335 | 01.10.2022 |
|
36.704 | 01.10.2022 |
|
34.675 | 01.10.2022 |
|
31.525 | 01.12.2022 |
|
29.972 | 01.10.2022 |
|
29.852 | 01.10.2022 |
![]() |
29.750 | 01.06.2022 |
|
29.169 | 01.10.2022 |
|
24.021 | 01.10.2022 |
|
22.504 | 01.07.2022 |
![]() |
17.618 | 01.10.2022 |
|
14.959 | 01.10.2022 |
![]() |
7.567 | 01.10.2022 |
![]() |
4.964 | 01.10.2022 |