Vermögen in Monatsausgaben
Die meisten Krankenkassen verfügen über ein ausreichendes Finanzpolster
Das "Vermögen in Monatsausgaben" zeigt, für wieviele Monatsausgaben die Vermögensanteile ausreichen, die nach § 261 SBG V der Finanzierung der laufenden Ausgaben einer Krankenkasse dienen. Zur Ermittlung des "Vermögens in Monatsausgaben" werden die beiden Werte - "Betriebsmittel" und "Rücklage" - addiert und durch die Ausgaben pro Monat geteilt. Das Verwaltungsvermögen wird nicht berücksichtigt.
Die Datengrundlage ist die Pflichtveröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Krankenkassen nach § 305 b SGB V. Die letzte Veröffentlichung erfolgte im November 2024 für das Jahr 2023.
VERMÖGEN DER KRANKENKASSEN IN MONATSAUSGABEN
Krankenkasse | 2020 | 2023 | Veränderung 2020 - 2023 |
---|---|---|---|
BKK Public | 3,46 | 3,17 | -8,38 % |
TUI BKK | 1,16 | 1,32 | 13,79 % |
WMF BKK | 0,20 | 0,94 | 370,00 % |
Audi BKK | 0,87 | 0,84 | -3,45 % |
BKK DürkoppAdler | 1,33 | 0,81 | -39,10 % |
Bertelsmann BKK | 1,02 | 0,77 | -24,51 % |
BKK Freudenberg | 0,71 | 0,70 | -1,41 % |
BKK exklusiv | 1,06 | 0,66 | -37,74 % |
BKK Technoform | 0,39 | 0,64 | 64,10 % |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,72 | 0,62 | -63,95 % |
SKD BKK | 1,54 | 0,61 | -60,39 % |
Salus BKK | 0,86 | 0,61 | -29,07 % |
hkk Krankenkasse | 2,18 | 0,61 | -72,02 % |
BKK HERKULES | 0,91 | 0,53 | -41,76 % |
BKK SBH | 2,29 | 0,52 | -77,29 % |
BKK ProVita | 0,51 | 0,48 | -5,88 % |
bkk melitta hmr | 1,47 | 0,48 | -67,35 % |
AOK Hessen | 1,15 | 0,47 | -59,13 % |
R+V Betriebskrankenkasse | 0,98 | 0,46 | -53,06 % |
BKK VDN | 1,57 | 0,45 | -71,34 % |
Techniker Krankenkasse (TK) | 0,84 | 0,45 | -46,43 % |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 0,84 | 0,44 | -47,62 % |
BKK Linde | 1,04 | 0,43 | -58,65 % |
energie-BKK | 0,41 | 0,43 | 4,88 % |
novitas bkk | 0,51 | 0,42 | -17,65 % |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,25 | 0,41 | -67,20 % |
BKK Werra-Meissner | 0,67 | 0,41 | -38,81 % |
Debeka BKK | 1,82 | 0,40 | -78,02 % |
AOK Bayern | 0,86 | 0,39 | -54,65 % |
AOK Rheinland/Hamburg | 0,91 | 0,39 | -57,14 % |
BKK firmus | 0,83 | 0,39 | -53,01 % |
ZF BKK | 0,65 | 0,38 | -41,54 % |
AOK Niedersachsen | 1,06 | 0,37 | -65,09 % |
Pronova BKK | 0,32 | 0,37 | 15,63 % |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,47 | 0,36 | -75,51 % |
Bosch BKK | 1,34 | 0,36 | -73,13 % |
AOK Bremen/Bremerhaven | 0,94 | 0,33 | -64,89 % |
mkk-meine krankenkasse | 0,18 | 0,33 | 83,33 % |
AOK Baden-Württemberg | 0,99 | 0,32 | -67,68 % |
BKK EUREGIO | 3,82 | 0,32 | -91,62 % |
DAK Gesundheit | 0,45 | 0,32 | -28,89 % |
AOK NordWest | 0,80 | 0,31 | -61,25 % |
Continentale BKK | 0,69 | 0,31 | -55,07 % |
IKK Südwest | 0,35 | 0,31 | -11,43 % |
BKK VerbundPlus | 0,61 | 0,29 | -52,46 % |
Mobil Krankenkasse | 0,65 | 0,29 | -55,38 % |
SBK | 0,47 | 0,28 | -40,43 % |
BIG direkt gesund | 0,64 | 0,27 | -57,81 % |
BKK Diakonie | 0,81 | 0,27 | -66,67 % |
IKK Brandenburg und Berlin | 0,28 | 0,26 | -7,14 % |
mhplus Krankenkasse | 0,85 | 0,26 | -69,41 % |
AOK PLUS | 1,07 | 0,23 | -78,50 % |
BARMER | 0,28 | 0,23 | -17,86 % |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,96 | 0,21 | -89,29 % |
BAHN-BKK | 0,82 | 0,21 | -74,39 % |
VIACTIV Krankenkasse | 0,48 | 0,21 | -56,25 % |
AOK Nordost | 0,39 | 0,20 | -48,72 % |
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | 0,51 | 0,20 | -60,78 % |
vivida bkk | - | 0,20 | - |
BERGISCHE KRANKENKASSE | 0,85 | 0,19 | -77,65 % |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 0,64 | 0,16 | -75,00 % |
KNAPPSCHAFT | 0,70 | 0,16 | -77,14 % |
IKK classic | 0,96 | 0,15 | -84,38 % |
Heimat Krankenkasse | 1,06 | 0,14 | -86,79 % |
IKK gesund plus | 0,99 | 0,13 | -86,87 % |
BKK Scheufelen | 0,94 | 0,12 | -87,23 % |
BKK24 | 0,30 | 0,07 | -76,67 % |
BKK Pfalz | 0,69 | -0,11 | -115,94 % |
IKK - Die Innovationskasse | 0,67 | -0,12 | -117,91 % |
BKK PFAFF | 1,36 | -0,14 | -110,29 % |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,87 | - | - |
SECURVITA Krankenkasse | 0,57 | - | - |
So berechnen wir den Wert "Vermögen in Monatsausgaben":
- Schritt 1: Vermögen ohne Verwaltungsvermögen = Rücklagen + Betriebsmittel
- Schritt 2: Monatsausgabe = Ausgaben im Berichtsjahr insgesamt / 12
- Schritt 3: Vermögen in Monatsausgaben = Vermögen ohne Verwaltungsvermögen / Monatsausgaben