Höhe des Krankenkassen-Beitrags für Studenten
Beitrag nach Krankenkassen geordnet
Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sind für versicherungspflichtige Studentinnen und Studenten besonders günstig. Durch die unterschiedlichen Zusatzbeiträge unterscheiden sie sich dennoch. Die folgende Liste enthält die Beiträge zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung für die verschiedenen Krankenkassen-Familien. Hier finden Sie die Liste der günstigsten Krankenkassen.
Der hier verwendete Beitragssatz für die Pflegeversicherung gilt für Studenten bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres. Ältere Studenten (ohne Kinder) zahlen 1,88 Euro mehr.
KRANKENKASSEN-BEITRAG FÜR STUDENTEN
Ersatzkassen (EK) und Knappschaft
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
90,94 € | 24,77 € | 115,71 € | › |
|
92,73 € | 24,77 € | 117,50 € | › |
|
93,54 € | 24,77 € | 118,31 € | › |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | › |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
96,79 € | 24,77 € | 121,56 € | › |
Innungskrankenkassen (IKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
91,92 € | 24,77 € | 116,69 € | › |
|
94,76 € | 24,77 € | 119,53 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
96,38 € | 24,77 € | 121,15 € | › |
|
97,36 € | 24,77 € | 122,13 € | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
AOK Sachsen-Anhalt | 91,11 € | 24,77 € | 115,88 € | |
AOK Niedersachsen | 95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
AOK PLUS | 95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
AOK Bayern | 95,82 € | 24,77 € | 120,59 € | |
AOK Baden-Württemberg | 95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | |
AOK Bremen/Bremerhaven | 95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | |
AOK Hessen | 95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 97,60 € | 24,77 € | 122,37 € | |
AOK Rheinland/Hamburg | 97,60 € | 24,77 € | 122,37 € | |
AOK Nordwest | 98,33 € | 24,77 € | 123,10 € | |
AOK Nordost | 98,41 € | 24,77 € | 123,18 € |
Betriebskrankenkassen (BKK)
Krankenkasse | Krankenkassenbeitrag | Pflegeversicherungsbeitrag | Gesamtbeitrag pro Monat | Mitgliedsantrag |
---|---|---|---|---|
|
89,48 € | 24,77 € | 114,25 € | |
|
89,81 € | 24,77 € | 114,58 € | › |
|
90,29 € | 24,77 € | 115,06 € | › |
|
90,29 € | 24,77 € | 115,06 € | › |
![]() |
90,29 € | 24,77 € | 115,06 € | |
|
90,94 € | 24,77 € | 115,71 € | › |
|
91,84 € | 24,77 € | 116,61 € | › |
|
92,32 € | 24,77 € | 117,09 € | |
|
93,14 € | 24,77 € | 117,91 € | › |
|
93,46 € | 24,77 € | 118,23 € | › |
|
93,54 € | 24,77 € | 118,31 € | › |
|
93,95 € | 24,77 € | 118,72 € | › |
|
93,95 € | 24,77 € | 118,72 € | › |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | › |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | › |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | › |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | › |
|
94,35 € | 24,77 € | 119,12 € | › |
|
94,76 € | 24,77 € | 119,53 € | › |
|
95,09 € | 24,77 € | 119,86 € | › |
|
95,09 € | 24,77 € | 119,86 € | › |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
![]() |
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | › |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | › |
|
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | › |
![]() |
95,17 € | 24,77 € | 119,94 € | |
|
95,49 € | 24,77 € | 120,26 € | › |
|
95,57 € | 24,77 € | 120,34 € | |
![]() |
95,57 € | 24,77 € | 120,34 € | › |
|
95,82 € | 24,77 € | 120,59 € | › |
|
95,90 € | 24,77 € | 120,67 € | › |
|
95,90 € | 24,77 € | 120,67 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | › |
|
95,98 € | 24,77 € | 120,75 € | |
|
96,71 € | 24,77 € | 121,48 € | › |
|
96,71 € | 24,77 € | 121,48 € | |
|
96,79 € | 24,77 € | 121,56 € | › |
|
96,79 € | 24,77 € | 121,56 € | › |
|
97,52 € | 24,77 € | 122,29 € | › |
|
97,60 € | 24,77 € | 122,37 € | › |
|
97,60 € | 24,77 € | 122,37 € | › |
![]() |
99,15 € | 24,77 € | 123,92 € |