Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen
Krankenkassen.de-Finanzindex: Die Kandidaten für Beitragssenkungen
Beitragsstabilität und attraktive zusätzliche Leistungen können nur Krankenkassen bieten, die finanziell gut aufgestellt sind. Trotz steigender Kosten sind gesunde Finanzen auch bei gesetzlichen Krankenkassen keine Seltenheit. Der Finanz-Index von Krankenkassen.de zeigt, welche Krankenkassen ihre Finanzen im Griff haben.
Beitragssenkungen sind bei Krankenkassen wahrscheinlich, deren Vermögen gemessen in Monatsausgaben besonders hoch ist. Der Finanzindex von Krankenkassen.de berücksichtigt als zusätzliches Element den Zusatzbeitrag, den eine Krankenkasse berechnen müsste, um kostendeckend zu arbeiten.
Es geht um Zukunftsperspektiven: Krankenkassen mit schwachen Finanzen können durch Beitragserhöhungen und Leistungskürzungen ihren Haushalt wieder in Ordnung bringen oder ihr Problem durch die Fusion mit einer anderen Krankenkasse lösen. Viele Kunden möchten diesen Weg nicht mitgehen.
Hohe Beiträge und ein geringes Vermögen sind wichtige Indizien für Korrekturbedarf. Der Finanzkraft-Index von Krankenkassen.de untersucht beide Elemente. Die Berechnung des “kostendeckenden Zusatzbeitrags” zeigt, wie hoch der Zusatzbeitrag einer Krankenkasse tatsächlich sein müsste, um für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Der Wert “Vermögen in Monatsausgaben” gibt den Stand des tatsächlich verfügbaren Vermögens einer Krankenkasse wieder und setzt ihn ins Verhältnis zu den Monatsausgaben. Die Datengrundlage ist die Pflichtveröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Krankenkassen nach § 305 b SGB V. Die Veröffentlichung erfolgte im November 2024 für das Jahr 2023. Das "Vermögen in Monatsausgaben" und der fiktive "kostendeckende Zusatzbeitrag" werden von Krankenkassen.de berechnet.
FINANZEN DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN IM JAHR 2023
Krankenkasse | kostendeckender Zusatzbeitrag 2023 | tatsächlicher Zusatzbeitrag 2023 | Vermögen in Monatsausgaben 2023 | Finanzindex 2023 |
---|---|---|---|---|
TUI BKK | 1,01 % | 1,50 % | 1,32 | 72 |
Audi BKK | 1,07 % | 1,25 % | 0,84 | 63 |
BKK SBH | 0,94 % | 0,98 % | 0,52 | 61 |
BKK firmus | 0,88 % | 0,90 % | 0,39 | 61 |
hkk Krankenkasse | 1,03 % | 0,98 % | 0,61 | 61 |
WMF BKK | 1,36 % | 1,60 % | 0,94 | 58 |
BKK exklusiv | 1,24 % | 1,99 % | 0,66 | 57 |
BKK Freudenberg | 1,32 % | 1,50 % | 0,70 | 56 |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,00 % | 1,00 % | 0,21 | 55 |
Bertelsmann BKK | 1,40 % | 1,40 % | 0,77 | 55 |
BKK EUREGIO | 1,26 % | 0,84 % | 0,32 | 51 |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,48 % | 1,35 % | 0,62 | 51 |
BKK PFAFF | 1,07 % | 0,80 % | -0,14 | 51 |
BKK DürkoppAdler | 1,62 % | 1,29 % | 0,81 | 50 |
AOK Bayern | 1,44 % | 1,58 % | 0,39 | 48 |
BKK ProVita | 1,49 % | 1,49 % | 0,48 | 48 |
AOK Hessen | 1,57 % | 1,60 % | 0,47 | 46 |
BKK VerbundPlus | 1,47 % | 1,35 % | 0,29 | 46 |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,57 % | 1,30 % | 0,44 | 46 |
R+V Betriebskrankenkasse | 1,59 % | 1,40 % | 0,46 | 46 |
SKD BKK | 1,68 % | 1,15 % | 0,61 | 46 |
Techniker Krankenkasse (TK) | 1,54 % | 1,20 % | 0,45 | 46 |
AOK Bremen/Bremerhaven | 1,54 % | 1,38 % | 0,33 | 45 |
BKK HERKULES | 1,67 % | 1,09 % | 0,53 | 45 |
IKK gesund plus | 1,39 % | 1,10 % | 0,13 | 45 |
Debeka BKK | 1,60 % | 1,69 % | 0,40 | 44 |
bkk melitta hmr | 1,67 % | 1,40 % | 0,48 | 44 |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,68 % | 1,80 % | 0,39 | 43 |
BARMER | 1,59 % | 1,50 % | 0,23 | 43 |
BKK Akzo Nobel Bayern | 1,64 % | 1,55 % | 0,36 | 43 |
Heimat Krankenkasse | 1,50 % | 1,30 % | 0,14 | 43 |
Pronova BKK | 1,66 % | 1,70 % | 0,37 | 43 |
novitas bkk | 1,69 % | 1,54 % | 0,42 | 43 |
BKK Linde | 1,73 % | 1,50 % | 0,43 | 42 |
Bosch BKK | 1,72 % | 1,50 % | 0,36 | 42 |
SBK | 1,64 % | 1,50 % | 0,28 | 42 |
AOK PLUS | 1,64 % | 1,50 % | 0,23 | 41 |
IKK classic | 1,59 % | 1,60 % | 0,15 | 41 |
AOK Baden-Württemberg | 1,77 % | 1,60 % | 0,32 | 40 |
AOK Niedersachsen | 1,79 % | 1,50 % | 0,37 | 40 |
BKK Scheufelen | 1,63 % | 1,40 % | 0,12 | 40 |
BKK VDN | 1,84 % | 1,50 % | 0,45 | 40 |
DAK Gesundheit | 1,76 % | 1,70 % | 0,32 | 40 |
IKK Südwest | 1,73 % | 1,65 % | 0,31 | 40 |
Mobil Krankenkasse | 1,71 % | 1,49 % | 0,29 | 40 |
Salus BKK | 1,92 % | 1,59 % | 0,61 | 40 |
energie-BKK | 1,85 % | 1,59 % | 0,43 | 40 |
mkk-meine krankenkasse | 1,75 % | 1,80 % | 0,33 | 40 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,84 % | 1,80 % | 0,41 | 39 |
BKK Werra-Meissner | 1,84 % | 1,80 % | 0,41 | 39 |
Continentale BKK | 1,78 % | 1,40 % | 0,31 | 39 |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,74 % | 1,77 % | 0,26 | 39 |
AOK NordWest | 1,85 % | 1,89 % | 0,31 | 38 |
mhplus Krankenkasse | 1,81 % | 1,58 % | 0,26 | 38 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | 1,80 % | 1,60 % | 0,19 | 37 |
VIACTIV Krankenkasse | 1,82 % | 1,60 % | 0,21 | 37 |
BKK Diakonie | 1,89 % | 1,60 % | 0,27 | 36 |
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN | 1,90 % | 1,69 % | 0,20 | 35 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,88 % | 1,50 % | 0,16 | 35 |
vivida bkk | 1,90 % | 1,40 % | 0,20 | 35 |
BKK24 | 1,85 % | 0,07 | 34 | |
AOK Nordost | 1,97 % | 1,90 % | 0,20 | 33 |
BAHN-BKK | 1,96 % | 1,70 % | 0,21 | 33 |
BKK ZF & Partner | 2,09 % | 1,45 % | 0,38 | 33 |
IKK - Die Innovationskasse | 1,83 % | 1,60 % | -0,12 | 33 |
KNAPPSCHAFT | 2,04 % | 1,60 % | 0,16 | 31 |
BKK Pfalz | 2,22 % | 1,55 % | -0,11 | 24 |
So entsteht der Finanz-Index:
Zur Berechnung des Finanz-Index werden bei den Kriterien "kostendeckender Zusatzbeitrag" und "Vermögen in Monatsausgaben" die erreichten Zahlen normalisiert. Der beste Wert erhält 100 Punkte, der schlechteste Wert 25 Punkte. Ist der Wert beim kostendeckenden Zusatzbeitrag negativ, werden immer 100 Punkte vergeben. Die erreichten Punkte werden dann mit der Gewichtung 60 (für den kostendeckenden Zusatzbeitrag) und 40 (für das Vermögen in Monatsausgaben) addiert.
Rechenweg für Mathe-Fans:
Bewertung einer Dimension = abgerundet ((($bewertungMin * $wert - $bewertungMax * $wert + $min * $bewertungMax - $max * $bewertungMin) / ($min - $max)))
Für die Bewertung des kostendeckenden Zusatzbeitrags:
$wert = kostendeckender Zusatzbeitrag der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001
$min = Niedrigster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 100
$max = Höchster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen
$bewertungMax = 25
Für die Bewertung des Vermögens:
$wert = Vermögen in Monatsausgaben der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001 und höchstens 2
$min = Niedrigstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 25
$max = Höchstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, höchstens 2
$bewertungMax = 100
Wenn die beiden Bewertungen existieren, ergibt sich die Gesamtbewertung aus:
bewertungGesamt = kaufmännisch gerundet (0.6 * bewertungKostendeckenderZusatzbeitrag + 0.4 * bewertungVermoegenInMonatsausgaben)
Nicht in den Vergleich einbezogen wurden die betriebsbezogenen Krankenkassen sowie die Krankenkassen mit weniger als 10.000 Mitgliedern. Denn bei derart geringen Mitglieder- und Versichertenzahlen können einzelne Versicherte einen erheblichen Einfluss auf die Finanzen der Krankenkasse haben. Deshalb ließe der Finanz-Index hier keinen wirklich aussagekräftigen Rückschluss auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Krankenkasse zu.