Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen

Krankenkassen.de-Finanzindex: Die Kandidaten für Beitragssenkungen

Beitragsstabilität und attraktive zusätzliche Leistungen können nur Krankenkassen bieten, die finanziell gut aufgestellt sind. Trotz steigender Kosten sind gesunde Finanzen auch bei gesetzlichen Krankenkassen keine Seltenheit. Der Finanz-Index von Krankenkassen.de zeigt, welche Krankenkassen ihre Finanzen im Griff haben.

Beitragssenkungen sind bei Krankenkassen wahrscheinlich, deren Vermögen gemessen in Monatsausgaben besonders hoch ist. Der Finanzindex von Krankenkassen.de berücksichtigt als zusätzliches Element den Zusatzbeitrag, den eine Krankenkasse berechnen müsste, um kostendeckend zu arbeiten.

Es geht um Zukunftsperspektiven: Krankenkassen mit schwachen Finanzen können durch Beitragserhöhungen und Leistungskürzungen ihren Haushalt wieder in Ordnung bringen oder ihr Problem durch die Fusion mit einer anderen Krankenkasse lösen. Viele Kunden möchten diesen Weg nicht mitgehen.

Hohe Beiträge und ein geringes Vermögen sind wichtige Indizien für Korrekturbedarf. Der Finanzkraft-Index von Krankenkassen.de untersucht beide Elemente. Die Berechnung des “kostendeckenden Zusatzbeitrags” zeigt, wie hoch der Zusatzbeitrag einer Krankenkasse tatsächlich sein müsste, um für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Der Wert “Vermögen in Monatsausgaben” gibt den Stand des tatsächlich verfügbaren Vermögens einer Krankenkasse wieder und setzt ihn ins Verhältnis zu den Monatsausgaben. Die Datengrundlage ist die Pflichtveröffentlichung der Jahresrechnungsergebnisse der Krankenkassen nach § 305 b SGB V. Die Veröffentlichung erfolgte im November 2025 für das Jahr 2024. Das "Vermögen in Monatsausgaben" und der fiktive "kostendeckende Zusatzbeitrag" werden von Krankenkassen.de berechnet.
 

FINANZEN DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN IM JAHR 2024

Krankenkasse kostendeckender Zusatzbeitrag 2024 tatsächlicher Zusatzbeitrag 2024 Vermögen in Monatsausgaben 2024 Finanzindex 2024
AOK Bremen/Bremerhaven 1,37 % 1,38 % 0,36 70
BKK firmus 1,14 % 0,90 % 0,03 70
AOK Sachsen-Anhalt 1,37 % 1,30 % 0,16 66
BKK Faber-Castell & Partner 1,53 % 1,10 % 0,22 64
BKK SBH 1,56 % 1,25 % 0,20 63
BKK PFAFF 1,48 % 1,80 % -0,03 62
TUI BKK 2,00 % 1,50 % 0,80 61
WMF BKK 1,92 % 1,60 % 0,68 61
hkk Krankenkasse 1,58 % 0,98 % 0,05 60
BKK EUREGIO 1,71 % 1,79 % 0,14 58
AOK Niedersachsen 1,78 % 1,50 % 0,18 57
Heimat Krankenkasse 1,68 % 2,50 % 0,01 57
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 1,93 % 1,80 % 0,31 56
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 1,74 % 3,40 % -0,10 56
HEK - Hanseatische Krankenkasse 1,75 % 1,30 % 0,08 56
Techniker Krankenkasse (TK) 1,75 % 1,20 % 0,01 56
AOK Baden-Württemberg 1,85 % 1,60 % 0,14 55
AOK Hessen 1,92 % 1,60 % 0,25 55
AOK Bayern 1,94 % 1,58 % 0,17 54
BKK Linde 1,85 % 1,50 % 0,07 54
Bosch BKK 1,85 % 1,50 % 0,10 54
Audi BKK 1,89 % 1,00 % 0,09 53
AOK NordWest 2,04 % 1,89 % 0,23 52
R+V Betriebskrankenkasse 1,94 % 1,40 % 0,01 51
SKD BKK 2,04 % 1,49 % 0,20 51
BKK Freudenberg 2,11 % 1,50 % 0,18 50
Bertelsmann BKK 2,24 % 2,50 % 0,30 49
BKK Akzo Nobel Bayern 2,09 % 1,65 % 0,02 48
DAK Gesundheit 2,14 % 1,70 % 0,05 47
Pronova BKK 2,27 % 2,40 % 0,23 47
AOK Rheinland/Hamburg 2,32 % 2,20 % 0,26 46
BKK DürkoppAdler 2,40 % 2,55 % 0,41 46
energie-BKK 2,19 % 1,59 % 0,04 46
novitas bkk 2,20 % 1,70 % 0,08 46
BKK ProVita 2,20 % 1,49 % -0,04 45
BARMER 2,33 % 2,19 % 0,14 44
IKK gesund plus 2,25 % 2,39 % -0,24 44
BKK Werra-Meissner 2,33 % 1,80 % 0,07 43
bkk melitta hmr 2,29 % 1,60 % -0,09 43
mhplus Krankenkasse 2,32 % 2,56 % 0,05 43
BKK HERKULES 2,32 % 2,39 % -0,25 42
ZF BKK 2,37 % 2,10 % 0,07 42
AOK PLUS 2,39 % 1,80 % -0,14 41
BIG direkt gesund 2,39 % 1,65 % -0,27 41
BKK Scheufelen 2,39 % 2,75 % -0,11 41
BERGISCHE KRANKENKASSE 2,41 % 1,99 % -0,10 40
BKK VDN 2,48 % 3,19 % 0,08 40
Debeka BKK 2,42 % 1,69 % -0,33 40
mkk-meine krankenkasse 2,47 % 2,50 % 0,08 40
Continentale BKK 2,49 % 2,20 % -0,13 38
IKK classic 2,51 % 2,19 % -0,23 38
Mobil Krankenkasse 2,52 % 1,49 % -0,47 38
SBK 2,52 % 1,70 % -0,27 38
VIACTIV Krankenkasse 2,50 % 3,27 % -0,04 38
AOK Nordost 2,73 % 2,70 % 0,21 36
BKK Diakonie 2,59 % 2,69 % 0,02 36
BKK VerbundPlus 2,58 % 1,55 % -0,60 36
KNAPPSCHAFT 2,69 % 2,70 % 0,05 34
vivida bkk 2,66 % 2,49 % -0,20 34
BAHN-BKK 2,74 % 3,40 % 0,01 33
BKK Pfalz 2,79 % 3,90 % -0,34 31
SECURVITA Krankenkasse 2,80 % 2,20 % -0,41 31
IKK - Die Innovationskasse 2,87 % 3,10 % -0,57 29
BKK24 3,01 % 3,25 % -0,32 26
KKH Kaufmännische Krankenkasse 3,03 % 3,28 % -0,14 26
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN 3,07 % 2,99 % -0,38 25

So entsteht der Finanz-Index:
Zur Berechnung des Finanz-Index werden bei den Kriterien "kostendeckender Zusatzbeitrag" und "Vermögen in Monatsausgaben" die erreichten Zahlen normalisiert. Der beste Wert erhält 100 Punkte, der schlechteste Wert 25 Punkte. Ist der Wert beim kostendeckenden Zusatzbeitrag negativ, werden immer 100 Punkte vergeben. Die erreichten Punkte werden dann mit der Gewichtung 60 (für den kostendeckenden Zusatzbeitrag) und 40 (für das Vermögen in Monatsausgaben) addiert.

Rechenweg für Mathe-Fans:
Bewertung einer Dimension  = abgerundet ((($bewertungMin * $wert - $bewertungMax * $wert + $min * $bewertungMax - $max * $bewertungMin) / ($min - $max)))

Für die Bewertung des kostendeckenden Zusatzbeitrags:
$wert = kostendeckender Zusatzbeitrag der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001
$min = Niedrigster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 100
$max = Höchster kostendeckender Zusatzbeitrag aller betrachteten Kassen
$bewertungMax = 25

Für die Bewertung des Vermögens:
$wert = Vermögen in Monatsausgaben der betrachteten Kasse, mindestens aber 0,001 und höchstens 2
$min = Niedrigstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, mindestens aber 0,001
$bewertungMin = 25
$max = Höchstes Vermögen in Monatsausgaben aller betrachteten Kassen, höchstens 2
$bewertungMax = 100

Wenn die beiden Bewertungen existieren, ergibt sich die Gesamtbewertung aus:
bewertungGesamt = kaufmännisch gerundet (0.6 * bewertungKostendeckenderZusatzbeitrag + 0.4 * bewertungVermoegenInMonatsausgaben)

Nicht in den Vergleich einbezogen wurden die betriebsbezogenen Krankenkassen sowie die Krankenkassen mit weniger als 10.000 Mitgliedern. Denn bei derart geringen Mitglieder- und Versichertenzahlen können einzelne Versicherte einen erheblichen Einfluss auf die Finanzen der Krankenkasse haben. Deshalb ließe der Finanz-Index hier keinen wirklich aussagekräftigen Rückschluss auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Krankenkasse zu.