Zahl der Mitglieder der Krankenkassen: Entwicklung 2015-2024

Niedriger Zusatzbeitrag bringt viele neue Mitglieder

Die gesetzlichen Krankenkassen sind nach § 305b SGB V verpflichtet, jedes Jahr bis zum 30. November ihre Jahresrechnungsergebnisse des Vorjahres zu veröffentlichen. Wir dokumentieren hier die Mitgliederzahlen sowie deren Veränderung, so wie sie aus der Pflichtveröffentlichung hervorgehen. Die letzte Veröffentlichung erfolgte im November 2025 für das Jahr 2024.

Die aktuellen Versichertenzahlen finden Sie hier.


MITGLIEDERENTWICKLUNG 2015 BIS 2024

Krankenkasse 2015 2024 Veränderung 2015 - 2024
Techniker Krankenkasse (TK) 6.874.547 8.981.946 30,66 %
BARMER 6.722.603 7.043.422 4,77 %
DAK Gesundheit 4.906.807 4.503.061 -8,23 %
AOK Bayern 3.334.079 3.643.761 9,29 %
AOK Baden-Württemberg 2.997.308 3.530.330 17,78 %
AOK PLUS 2.282.760 2.771.198 21,40 %
IKK classic 2.620.766 2.412.325 -7,95 %
AOK Niedersachsen 1.791.194 2.317.366 29,38 %
AOK Rheinland/Hamburg 2.040.799 2.248.786 10,19 %
AOK NordWest 1.967.236 2.225.512 13,13 %
AOK Nordost 1.394.555 1.327.903 -4,78 %
AOK Hessen 1.117.058 1.282.224 14,79 %
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.350.019 1.269.690 -5,95 %
KNAPPSCHAFT 1.417.770 1.127.277 -20,49 %
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 875.279 937.795 7,14 %
SBK 761.320 865.082 13,63 %
Mobil Krankenkasse 751.018 738.235 -1,70 %
hkk Krankenkasse 295.574 731.041 147,33 %
AOK Sachsen-Anhalt 575.371 686.198 19,26 %
Audi BKK 414.758 585.051 41,06 %
VIACTIV Krankenkasse 570.862 577.417 1,15 %
Pronova BKK 505.697 496.837 -1,75 %
IKK Südwest 464.972 484.139 4,12 %
BAHN-BKK 475.784 478.789 0,63 %
HEK - Hanseatische Krankenkasse 342.495 446.486 30,36 %
mkk-meine krankenkasse 312.557 436.806 39,75 %
mhplus Krankenkasse 392.801 410.425 4,49 %
BIG direkt gesund 298.581 389.193 30,35 %
IKK gesund plus 313.143 357.331 14,11 %
BKK firmus 64.216 344.334 436,21 %
novitas bkk 314.461 314.574 0,04 %
vivida bkk - 272.871
IKK - Die Innovationskasse 182.682 226.829 24,17 %
AOK Bremen/Bremerhaven 166.589 207.239 24,40 %
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 128.688 186.776 45,14 %
Bosch BKK 152.583 176.820 15,88 %
BKK Linde 58.227 164.530 182,57 %
Debeka BKK 64.335 151.225 135,06 %
SECURVITA Krankenkasse 143.060 151.098 5,62 %
Salus BKK 114.144 134.477 17,81 %
R+V Betriebskrankenkasse 115.599 129.840 12,32 %
BKK Pfalz 153.082 120.853 -21,05 %
Heimat Krankenkasse 87.410 119.556 36,78 %
BKK VerbundPlus 60.054 109.016 81,53 %
energie-BKK 64.960 108.503 67,03 %
BKK ProVita 76.130 96.362 26,58 %
BKK24 66.637 91.769 37,71 %
ZF BKK 65.846 76.309 15,89 %
BKK Faber-Castell & Partner 32.497 75.648 132,78 %
Continentale BKK 48.365 73.831 52,65 %
BKK EUREGIO 33.513 70.344 109,90 %
bkk melitta hmr 14.792 66.269 348,01 %
BKK Scheufelen 34.376 60.614 76,33 %
BERGISCHE KRANKENKASSE 49.950 58.594 17,31 %
BKK Akzo Nobel Bayern 28.135 40.401 43,60 %
Bertelsmann BKK 33.779 37.046 9,67 %
SKD BKK 37.461 36.777 -1,83 %
BKK PFAFF 21.029 34.797 65,47 %
BKK Werra-Meissner 26.226 29.649 13,05 %
BKK Freudenberg 18.321 29.396 60,45 %
BKK Diakonie 20.616 28.041 36,02 %
BKK SBH 15.541 25.060 61,25 %
BKK HERKULES 23.864 24.826 4,03 %
BKK VDN 22.683 23.837 5,09 %
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN 16.722 23.558 40,88 %
BKK exklusiv 19.835 22.760 14,75 %
WMF BKK 16.816 18.237 8,45 %
BKK DürkoppAdler 16.222 16.703 2,97 %
TUI BKK 12.243 12.966 5,91 %
BKK Public 2.881 4.012 39,26 %
BKK Technoform 11.226 - -100,00 %
IKK Brandenburg und Berlin 171.191 - -100,00 %