Zahl der Versicherten der Krankenkassen: Entwicklung 2015-2024

Günstige Krankenkassen steigern ihre Versichertenzahl prozentual am meisten

Die gesetzlichen Krankenkassen sind nach § 305b SGB V verpflichtet, jedes Jahr bis zum 30. November ihre Jahresrechnungsergebnisse des Vorjahres zu veröffentlichen. Wir dokumentieren hier die Versichertenzahlen sowie deren Veränderung, so wie sie aus der Pflichtveröffentlichung hervorgehen. Die letzte Veröffentlichung erfolgte im November 2025 für das Jahr 2024.

Die aktuellen Versichertenzahlen finden Sie hier.


VERSICHERTENENTWICKLUNG 2015 BIS 2024

Krankenkasse 2015 2024 Veränderung 2015 - 2024
Techniker Krankenkasse (TK) 9.329.099 11.602.837 24,37 %
BARMER 8.559.642 8.541.475 -0,21 %
DAK Gesundheit 6.167.571 5.489.279 -11,00 %
AOK Bayern 4.336.229 4.639.698 7,00 %
AOK Baden-Württemberg 4.001.514 4.619.256 15,44 %
AOK PLUS 2.789.771 3.502.193 25,54 %
AOK Niedersachsen 2.413.612 3.058.320 26,71 %
AOK Rheinland/Hamburg 2.879.558 3.018.487 4,82 %
IKK classic 3.517.263 3.014.509 -14,29 %
AOK NordWest 2.731.747 2.966.172 8,58 %
AOK Hessen 1.547.845 1.732.743 11,95 %
AOK Nordost 1.721.953 1.647.349 -4,33 %
KKH Kaufmännische Krankenkasse 1.760.780 1.553.317 -11,78 %
KNAPPSCHAFT 1.716.957 1.340.007 -21,95 %
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 1.162.941 1.230.134 5,78 %
SBK 1.031.545 1.107.877 7,40 %
Mobil Krankenkasse 1.063.700 951.416 -10,56 %
hkk Krankenkasse 397.624 930.531 134,02 %
AOK Sachsen-Anhalt 681.870 838.389 22,95 %
Audi BKK 582.702 770.166 32,17 %
VIACTIV Krankenkasse 770.425 730.776 -5,15 %
IKK Südwest 656.474 641.509 -2,28 %
Pronova BKK 675.681 625.706 -7,40 %
BAHN-BKK 589.151 587.378 -0,30 %
HEK - Hanseatische Krankenkasse 455.357 562.871 23,61 %
mkk-meine krankenkasse 406.389 550.247 35,40 %
mhplus Krankenkasse 553.173 523.340 -5,39 %
BIG direkt gesund 411.656 505.343 22,76 %
IKK gesund plus 397.603 441.061 10,93 %
BKK firmus 86.188 439.921 410,42 %
novitas bkk 413.862 400.752 -3,17 %
vivida bkk - 349.530
AOK Bremen/Bremerhaven 228.857 283.095 23,70 %
IKK - Die Innovationskasse 237.769 276.612 16,34 %
Bosch BKK 211.584 231.777 9,54 %
BKK Linde 78.708 217.318 176,11 %
SECURVITA Krankenkasse 225.603 213.497 -5,37 %
Debeka BKK 73.847 181.488 145,76 %
Salus BKK 149.497 170.402 13,98 %
R+V Betriebskrankenkasse 157.786 167.014 5,85 %
BKK Pfalz 213.063 157.618 -26,02 %
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 182.738 143.790 -21,31 %
BKK VerbundPlus 80.674 140.677 74,38 %
energie-BKK 87.205 135.906 55,85 %
BKK ProVita 102.563 122.652 19,59 %
BKK24 92.432 115.212 24,65 %
ZF BKK 90.430 99.582 10,12 %
BKK Faber-Castell & Partner 44.524 97.649 119,32 %
Continentale BKK 64.760 93.549 44,45 %
Heimat Krankenkasse 122.562 91.899 -25,02 %
BKK EUREGIO 46.023 90.776 97,24 %
bkk melitta hmr 19.922 85.869 331,03 %
BKK Scheufelen 50.108 81.378 62,41 %
BERGISCHE KRANKENKASSE 70.352 76.144 8,23 %
BKK Akzo Nobel Bayern 39.298 52.542 33,70 %
Bertelsmann BKK 47.140 47.915 1,64 %
SKD BKK 51.402 47.429 -7,73 %
BKK PFAFF 28.572 45.958 60,85 %
BKK Werra-Meissner 36.314 38.273 5,39 %
BKK Diakonie 27.138 34.717 27,93 %
BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN 23.471 33.045 40,79 %
BKK SBH 21.276 32.567 53,07 %
BKK HERKULES 33.077 31.776 -3,93 %
BKK VDN 32.023 30.793 -3,84 %
BKK exklusiv 26.399 29.565 11,99 %
BKK Freudenberg 24.448 29.396 20,24 %
WMF BKK 22.418 23.212 3,54 %
BKK DürkoppAdler 23.303 21.609 -7,27 %
TUI BKK 16.917 17.416 2,95 %
BKK Public 4.124 5.186 25,75 %
BKK Technoform 14.586 - -100,00 %
IKK Brandenburg und Berlin 211.218 - -100,00 %