Bonusprogramme: Krankenkassen mit den höchsten Geldprämien
Finanzielle Anreize für die eigene Gesundheitsvorsorge
Alle Krankenkassen bieten Bonusprogramme an, um die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen zu fördern oder zur Fitness ihrer Versicherten beizutragen. Bei vielen Krankenkasse erhalten die Versicherten Geldprämien dafür, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern. Die Höhe der Geldprämie richtet sich meist nach der Art oder der Häufigkeit der Teilnahme. Viele Krankenkassen belohnen auch einzelne Maßnahmen wie Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen.
Von dem Prämienprogramm profitieren sowohl die Versicherten, als auch die Krankenkassen. Die Versicherten tun etwas für ihre Gesundheitsvorsorge und die Krankenkassen können langfristig ihre Ausgaben senken.
Der Bonus in Form eines Geldbetrags hat eine Anreizfunktion, kann jedoch nicht die Ausgaben für einen Sportverein oder ein Fitnessstudio aufwiegen. Wer darüber nachdenkt, sich künftig sportlich mehr zu betätigen, dem hilft die Geldprämie bei der Entscheidung. Der Nachweis zur Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen erfolgt oft durch ein Bonusheft oder eine Bonus-App. Mögliche Bonuskriterien sind:
- medizinische Präventionsmaßnahmen
- Nachweis sportlicher Betätigung durch ein Sportabzeichen
- Mitgliedschaft in einem Sport- oder Fitnessclub
- Vermeidung von Übergewicht
- Zahnvorsorge
- Verzicht auf Nikotinkonsum
- Vorsorgeuntersuchungen
Um am Bonusprogramm teilzunehmen, müssen sich Versicherte oft zunächst anmelden. Sobald das Bonusheft der gesetzlichen Krankenkasse eintrifft, kann es losgehen: Versicherte reichen Nachweise ein und sammeln Punkte.
Die Voraussetzungen für den Erhalt eines Bonus variieren von Krankenkasse zu Krankenkasse. Bei der Techniker Krankenkasse liegt der Schwerpunkt im Bereich Fitness. Die meisten Punkte können Versicherte sammeln, wenn sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder Sportabzeichen einreichen. Bei der DAK hingegen können Versicherte besonders viele Punkte sammeln, wenn sie ihre Kinder zu Vorsorgeuntersuchungen anmelden. Die hkk belohnt jede Gesundheitsmaßnahme gleichwertig.
Hier finden Sie die besten Bonusprogramme im Test.
Für die Teilnahme am Bonusprogramm ist häufig eine Anmeldung nötig. Sobald die gesetzliche Krankenkasse das Bonusheft oder die Zugangsdaten zur Bonus-App an den Versicherten geschickt hat, kann das Punktesammeln beginnen. Da die Bonuspunkte bei manchen Krankenkassen nach einem Jahr verfallen, lohnt es sich, bei der Krankenkasse nachzufragen, welche Konditionen für das Bonusprogramm gelten.
Bonusprogramme mit den höchsten Geldprämien
| Krankenkasse | Maximaler Bonus als Geldleistung | Zahl Maßnamen | Maximaler Bonus für Gesundheits-Leistungen | Bedingung | Mitgliedsantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| novitas bkk | 490,00 € | 17 | › | ||
| BKK HERKULES | 400,00 € | 40 | 600,00 € | › | |
| BKK VDN | 400,00 € | 10 | › | ||
| Pronova BKK | 400,00 € | 13 | › | ||
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 395,00 € | 27 | 395,00 € | › | |
| IKK - Die Innovationskasse | 350,00 € | 2 | 350,00 € | › | |
| AOK Rheinland/Hamburg | 320,00 € | 18 | › | ||
| BIG direkt gesund | 310,00 € | 12 | 310,00 € | › | |
| AOK Hessen | 300,00 € | 16 | › | ||
| AOK PLUS | 300,00 € | 27 | 600,00 € | › | |
| Mobil Krankenkasse | 300,00 € | 4 | 300,00 € | › | |
| SECURVITA Krankenkasse | 300,00 € | 14 | › | ||
| vivida bkk | 300,00 € | 2 | 300,00 € | › | |
| mhplus Krankenkasse | 290,00 € | 19 | 435,00 € | › | |
| IKK Brandenburg und Berlin | 275,00 € | 13 | › | ||
| SBK | 250,00 € | 19 | › | ||
| BAHN-BKK | 240,00 € | 8 | 240,00 € | › | |
| AOK Baden-Württemberg | 225,00 € | 17 | › | ||
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 225,00 € | 6 | 478,00 € | › | |
| DAK Gesundheit | 210,00 € | 4 | 500,00 € | › | |
| IKK gesund plus | 210,00 € | 13 | › | ||
| AOK NordWest | 200,00 € | 10 | › | ||
| BKK Freudenberg | 200,00 € | 2 | |||
| BKK Linde | 200,00 € | 24 | |||
| BKK ProVita | 200,00 € | 5 | › | ||
| BKK SBH | 200,00 € | 10 | › | ||
| Continentale BKK | 190,00 € | 19 | 380,00 € | › | |
| AOK Sachsen-Anhalt | 180,00 € | 17 | › | ||
| energie-BKK | 170,00 € | 12 | › | ||
| AOK Bremen/Bremerhaven | 160,00 € | 14 | › | ||
| BKK24 | 160,00 € | 9 | › | ||
| R+V Betriebskrankenkasse | 160,00 € | 16 | › | ||
| Techniker Krankenkasse (TK) | 160,00 € | 16 | 320,00 € | › | |
| AOK Bayern | 150,00 € | 10 | › | ||
| BKK Diakonie | 150,00 € | 15 | › | ||
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 150,00 € | 11 | 300,00 € | › | |
| hkk Krankenkasse | 150,00 € | 13 | 280,00 € | › | |
| ZF BKK | 140,00 € | 14 | › | ||
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 130,00 € | 4 | 300,00 € | › | |
| bkk melitta hmr | 130,00 € | 13 | › | ||
| Audi BKK | 120,00 € | 12 | › | ||
| VIACTIV Krankenkasse | 110,00 € | 4 | › | ||
| BARMER | 100,00 € | 200,00 € | › | ||
| Bertelsmann BKK | 100,00 € | 10 | 100,00 € | ||
| BKK EUREGIO | 100,00 € | › | |||
| BKK Faber-Castell & Partner | 100,00 € | 3 | 150,00 € | › | |
| BKK PFAFF | 100,00 € | 5 | 100,00 € | ||
| BKK Akzo Nobel Bayern | 75,00 € | 6 | |||
| WMF BKK | 75,00 € | 6 | 150,00 € | › | |
| mkk - meine krankenkasse | 70,00 € | 4 | 100,00 € | › | |
| IKK Südwest | 60,00 € | 6 | 120,00 € | › | |
| BKK VerbundPlus | 50,00 € | 8 | › | ||
| BKK Werra-Meissner | 50,00 € | › | |||
| SKD BKK | 50,00 € |
Satzungsleistungen können jederzeit Änderungen unterliegen. Informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, bevor Sie Leistungen in Anspruch nehmen. Die Satzung Ihrer Krankenkasse finden Sie im Krankenkassen-Profil. Dieser Link führt zur Liste der 60 am Vergleich teilnehmenden Krankenkassen. Hier finden Sie die Regeln, nach denen wir unseren Krankenkassen-Vergleich durchführen.