Zusatzbeitrag: Liste der Krankenkassen nach Beitragssatz
Die günstigsten Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2026 und 2025
Der Zusatzbeitrag wird als Prozentsatz vom beitragspflichtigen Einkommen berechnet. Der allgemeine Beitragssatz liegt bei 14,6 Prozent und ist für die Krankenkassen nicht kostendeckend. Deshalb müssen die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag berechnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Zusatzbeitrag.
Mit dem Krankenkassen-Wechselservice die Krankenkasse wechseln.
Mit dem Krankenkassen-Beitragsrechner den Beitrag errechnen.
Mit dem Ersparnis-Rechner berechnen Sie, wieviel Sie beim Wechsel sparen.
ZUSATZBEITRAG 2026 und 2025
Bundesweit geöffnete Krankenkassen
| Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2026 | Beitrags- satz 2026 | Beitrags- satz 2025 | Änd. 2025/ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK firmus | 2,18% | 16,78% | 16,78% | stabil | › |
| TUI BKK | 2,5% | 17,1% | 17,1% | stabil | |
| hkk | 2,59% | 17,19% | 16,79% | +0,4% | › |
| Audi BKK | 2,6% | 17,2% | 17,0% | +0,2% | › |
| Techniker Krankenkasse | 2,69% | 17,29% | 17,05% | +0,24% | › |
| WMF BKK | 2,85% | 17,45% | 17,05% | +0,4% | › |
| HEK | 2,89% | 17,49% | 17,1% | +0,39% | › |
| DAK-Gesundheit | 3,2% | 17,8% | 17,4% | +0,4% | › |
| Bertelsmann BKK | 3,2% | 17,8% | 17,8% | stabil | |
| Debeka BKK | 3,25% | 17,85% | 17,85% | stabil | |
| BARMER | 3,29% | 17,89% | 17,89% | stabil | › |
| Salus BKK | 3,29% | 17,89% | 17,59% | +0,3% | › |
| Die Continentale BKK | 3,33% | 17,93% | 17,93% | stabil | › |
| IKK gesund plus | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil | › |
| IKK classic | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil | › |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil | › |
| R + V BKK | 3,49% | 18,09% | 17,56% | +0,53% | › |
| mkk - meine krankenkasse | 3,5% | 18,1% | 18,1% | stabil | › |
| Novitas BKK | 3,6% | 18,2% | 17,58% | +0,62% | › |
| BIG direkt gesund | 3,69% | 18,29% | 17,99% | +0,3% | › |
| Pronova BKK | 3,7% | 18,3% | 17,8% | +0,5% | › |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78% | 18,38% | 18,38% | stabil | › |
| vivida bkk | 3,79% | 18,39% | 18,39% | stabil | › |
| BKK ProVita | 3,79% | 18,39% | 17,49% | +0,9% | › |
| SBK | 3,8% | 18,4% | 18,4% | stabil | › |
| BKK VerbundPlus | 3,89% | 18,49% | 18,49% | stabil | › |
| Mobil Krankenkasse | 3,89% | 18,49% | 18,49% | stabil | › |
| SECURVITA | 3,9% | 18,5% | 18,5% | stabil | › |
| Heimat Krankenkasse | 3,9% | 18,5% | 17,7% | +0,8% | › |
| BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 18,5% | stabil | › |
| energie-BKK | 3,98% | 18,58% | 17,58% | +1,0% | › |
| VIACTIV Krankenkasse | 4,19% | 18,79% | 17,87% | +0,92% | › |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,3% | 18,9% | 18,9% | stabil | › |
| Knappschaft | 4,3% | 18,9% | 19,0% | -0,1% | › |
| BKK 24 | 4,39% | 18,99% | 18,99% | stabil | › |
| BKK Linde | 17,1% | ||||
| BAHN BKK | 18,0% | › |
BKK firmus: Günstigste deutschlandweite Krankenkasse
Hier können Sie schnell, sicher und bequem online der BKK firmus beitreten. Nutzen Sie das Online-Beitrittsformular der BKK firmus.
ZUSATZBEITRAG 2026 und 2025
Regional geöffnete Krankenkassen
| Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2026 | Beitrags-satz 2026 | Beitrags- satz 2025 | Änd. 2025/ 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47% | 17,07% | 17,07% | stabil | › |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,48% | 17,08% | 16,78% | +0,3% | › |
| BKK Public | 2,5% | 17,1% | 16,9% | +0,2% | |
| AOK Bayern | 2,69% | 17,29% | 17,29% | stabil | › |
| BKK PFAFF | 2,78% | 17,38% | 17,38% | stabil | |
| BKK SBH | 2,79% | 17,39% | 17,39% | stabil | › |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,89% | 17,49% | 17,1% | +0,39% | › |
| AOK Niedersachsen | 2,98% | 17,58% | 17,3% | +0,28% | |
| SKD BKK | 2,98% | 17,58% | 17,08% | +0,5% | |
| AOK Hessen | 2,98% | 17,58% | 17,09% | +0,49% | › |
| AOK NordWest | 2,99% | 17,59% | 17,39% | +0,2% | › |
| AOK Baden-Württemberg | 2,99% | 17,59% | 17,2% | +0,39% | › |
| BKK Freudenberg | 2,99% | 17,59% | 17,09% | +0,5% | |
| AOK Plus | 3,1% | 17,7% | 17,7% | stabil | › |
| Bosch BKK | 3,18% | 17,78% | 17,28% | +0,5% | |
| BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 17,79% | stabil | › |
| IKK Südwest | 3,25% | 17,85% | 17,85% | stabil | › |
| AOK Rheinland/ Hamburg | 3,29% | 17,89% | 17,59% | +0,3% | › |
| AOK Bremen und Bremerhaven | 3,29% | 17,89% | 17,09% | +0,8% | › |
| BKK Euregio | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil | › |
| BKK Akzo Nobel | 3,39% | 17,99% | 17,99% | stabil | |
| ZF BKK | 3,4% | 18,0% | 18,0% | stabil | › |
| BKK exklusiv | 3,49% | 18,09% | 16,99% | +1,1% | |
| BKK Technoform | 3,49% | 18,09% | 18,09% | stabil | |
| AOK Nordost | 3,5% | 18,1% | 18,1% | stabil | |
| BKK Diakonie | 3,8% | 18,4% | 18,4% | stabil | › |
| mhplus Krankenkasse | 3,86% | 18,46% | 17,89% | +0,57% | › |
| BKK DürkoppAdler | 3,88% | 18,48% | 18,48% | stabil | › |
| BKK Melitta HMR | 3,9% | 18,5% | 18,1% | +0,4% | › |
| BKK Scheufelen | 3,99% | 18,59% | 18,0% | +0,59% | › |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 3,99% | 18,59% | 18,59% | stabil | › |
| IKK Brandenburg und Berlin | 4,35% | 18,95% | 18,95% | stabil | › |
| BKK HERKULES | 4,38% | 18,98% | 18,98% | stabil | › |
| Die BERGISCHE | 17,55% | › | |||
| BKK Werra-Meissner | 17,99% | › |
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER