Zusatzbeitrag der Krankenkassen
Zusatzbeitrag und Beitragssatz 2024 und 2025
Der allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen beträgt 14,6 Prozent. Die Arbeitgeber tragen hiervon die Hälfte. Dieser Beitragssatz reicht nicht aus, um die Kosten der Krankenkassen zu decken. Die Finanzierungslücke gleicht durch den Zusatzbeitrag aus. Er wird in Prozent berechnet: Wer mehr verdient, zahlt mehr. Diese Liste ist nach Krankenkassenarten sortiert.
Zur Liste, die nach Höhe des Zusatzbeitrags sortiert ist.
Zusatzbeitrag der Krankenkassen 2024 und 2025
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2024 | Beitrags- satz 2024 | Zusatz- beitrag 2025 | Beitrags- satz 2025 | Beitreten - Informieren |
---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen und Knappschaft | |||||
BARMER | 2,19% | 16,79% | › | ||
DAK-Gesundheit | 1,7% | 16,3% | › | ||
hkk | 0,98% | 15,58% | › | ||
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,28% | 17,88% | › | ||
Techniker Krankenkasse | 1,2 % | 15,8% | › | ||
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,3 % | 15,9% | › | ||
Knappschaft | 2,7% | 17,3% | 4,4% | 19% | › |
Innungs- krankenkassen | |||||
BIG direkt gesund | 1,65% | 16,25% | › | ||
IKK Brandenburg und Berlin | 1,99% | 16,59% | › | ||
IKK classic | 2,19% | 16,79% | › | ||
IKK gesund plus | 2,39% | 16,99% | › | ||
IKK Südwest | 1,65% | 16,25% | › | ||
IKK - Die Innovationskasse | 3,1% | 17,7% | 3,1% | 17,7% | › |
Allgemeine Ortskrankenkassen | |||||
AOK Baden-Württemberg | 1,6% | 16,2% | |||
AOK Bayern | 1,58% | 16,18% | › | ||
AOK Bremen Bremerhaven | 1,38% | 15,98% | › | ||
AOK Hessen | 1,6% | 16,2% | › | ||
AOK Niedersachsen | 1,5% | 16,1% | |||
AOK Nordost | 2,7% | 17,3% | |||
AOK NordWest | 1,89% | 16,49% | 2,79% | 17,39% | › |
AOK Plus | 1,8% | 16,4% | › | ||
AOK Rheinland / Hamburg | 2,2% | 16,8% | › | ||
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,8% | 16,4% | › | ||
AOK Sachsen-Anhalt | 1,3% | 15,9% | › | ||
Betriebs- krankenkassen | |||||
Audi BKK | 1,0% | 15,6% | › | ||
Bahn BKK | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
Die BERGISCHE | 1,99% | 16,59% | › | ||
Bertelsmann BKK | 2,5% | 17,1% | |||
BKK 24 | 3,25% | 17,85% | › | ||
BKK Akzo Nobel | 1,65% | 16,25% | |||
BKK Diakonie | 2,69% | 17,29% | › | ||
BKK Dürkopp Adler | 2,55% | 17,15% | › | ||
BKK EUREGIO | 1,79% | 16,39% | › | ||
BKK exklusiv | 1,99% | 16,59% | |||
BKK Faber-Castell & Partner | 1,1% | 15,7% | › | ||
BKK firmus | 0,9% | 15,5% | › | ||
BKK Freudenberg | 1,5% | 16,1% | |||
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,4% | 18,0% | 3,4% | 18,0% | › |
BKK Melitta HMR | 1,6% | 16,2% | › | ||
BKK HERKULES | 2,39% | 16,99% | 2,39% | 16,99% | › |
BKK Linde | 1,5% | 16,1% | |||
Mobil Krankenkasse | 1,49% | 16,09% | › | ||
BKK PFAFF | 1,8% | 16,4% | |||
BKK Pfalz | 3,9% | 18,5% | 3,9% | 18,5% | › |
BKK ProVita | 1,49% | 16,09% | › | ||
BKK Public | 1,2% | 15,8% | |||
BKK SBH | 1,29% | 15,89% | › | ||
BKK Scheufelen | 2,75% | 17,35% | 2,75% | 17,35% | › |
BKK Technoform | 1,5% | 16,1% | |||
BKK Textilgruppe Hof | 2,8% | 17,4% | |||
mkk - meine krankenkasse | 2,5% | 17,1% | › | ||
BKK VDN | 3,19% | 17,79% | 3,19% | 17,79% | › |
BKK VerbundPlus | 1,55% | 16,15% | › | ||
BKK Werra-Meissner | 1,8% | 16,4% | › | ||
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 2,99% | 17,59% | › | ||
BKK ZF & Partner | 2,1% | 16,7% | › | ||
Bosch BKK | 1,5% | 16,1 | |||
Debeka BKK | 1,69% | 16,29% | |||
Die Continentale BKK | 2,2% | 16,8% | › | ||
energie-BKK | 1,59% | 16,19% | › | ||
Heimat Krankenkasse | 2,5% | 17,1% | › | ||
mhplus Krankenkasse | 2,56% | 17,16% | 2,56% | 17,16% | › |
Novitas BKK | 1,7% | 16,30% | › | ||
Pronova BKK | 2,4% | 17,0% | 2,4% | 17,0% | › |
R + V BKK | 1,4% | 16,0% | › | ||
Salus BKK | 1,59% | 16,19% | › | ||
SBK - Siemens BKK | 1,7% | 16,3% | › | ||
SECURVITA | 2,2% | 16,8% | › | ||
SKD BKK | 1,49% | 16,09% | |||
TUI BKK | 1,5% | 16,1% | |||
VIACTIV Krankenkasse | 3,27% | 17,87% | 3,27% | 17,87% | › |
vivida bkk | 2,49% | 17,09% | › | ||
WMF BKK | 1,6% | 16,2 % | |||
Betriebsbezogene Krankenkassen | |||||
BKK B. Braun Aesculap | 1,75% | 16,35% | |||
BKK MTU | 1,9% | 16,5% | |||
BKK Deutsche Bank AG | 1,9% | 16,5% | |||
BKK EVM | 1,3% | 15,5% | |||
BKK EWE | 0,9% | 15,5% | |||
BKK Groz-Beckert | 0,7% | 15,3% | |||
BKK KARL MAYER | 2,3% | 16,9% | |||
BKK KBA | 1,44% | 16,04% | |||
Krones BKK | 0,9% | 15,5% | |||
BKK MAHLE | 3,25% | 17,85% | |||
BKK Miele | 1,2% | 15,8% | |||
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 2,9% | 17,5% | |||
BKK Pricewaterhouse-Coopers | 1,48% | 16,08% | |||
BKK Salzgitter | 1,6% | 16,2% | |||
BKK Voralb | 2,5% | 17,1% | |||
BKK Würth | 1,29% | 15,89% | |||
BMW BKK | 1,3% | 15,9% | |||
Mercedes Benz BKK | 1,7% | 16,3% | |||
Ernst & Young BKK | 1,04% | 15,64% | |||
Merck BKK | 2,4% | 17,0% | |||
Südzucker BKK | 1,1 % | 15,7% |
Zur Liste der Krankenkassen, nach Höhe des Zusatzbeitrags geordnet.
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER