Zusatzbeitrag der Krankenkassen
Zusatzbeitrag 2021
Der Beitragssatz der Krankenkassen liegt bei 14,6 Prozent. Die Arbeitgeber tragen hiervon die Hälfte. Dieser Beitragssatz reicht nicht aus, um die Kosten der Krankenkassen zu decken. Die Finanzierungslücke gleichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ebenfalls zu gleichen Teilen durch den Zusatzbeitrag aus. Der Zusatzbeitrag wird in Prozent berechnet: Wer mehr verdient, zahlt einen höheren Zusatzbeitrag. Diese Liste ist nach Krankenkassenarten sortiert.
Die Zahlen für 2021 unterliegen häufig noch dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Verwaltungsräte und der Aufsicht der Krankenkassen. Mit "P" gekennzeichnete Zahlen sind gesicherte Prognosen von Krankenkassen.de, keine offiziellen Zahlen der betroffenen Krankenkasse.
Zur Liste, die nach Höhe des Zusatzbeitrags sortiert ist.
.
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2020 | Beitrags- satz 2020 | Zusatz- beitrag 2021 | Beitrags- satz 2021 | Änderung 2020 / 2021 | Beitreten - Unterlagen anfordern |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen und Knappschaft | ||||||
BARMER | 1,1 % | 15,7 % | 1,5% | 16,1% | + 0,4 % | Antrag anfordern » |
DAK-Gesundheit | 1,5 % | 16,1 % | 1,5 % | 16,1 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
hkk | 0,39 % | 14,99 % | 0,39 % | 14,99 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,5 % | 16,1 % | 1,5 % | 16,1 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
Techniker Krankenkasse | 0,7 % | 15,3 % | 1,2 % | 15,8 % | + 0,5 % | Antrag anfordern » |
HEK - Hanseatische Krankenkasse | 1,0 % | 15,6 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,3 % | Antrag anfordern » |
Knappschaft | 1,1 % | 15,7 % | 1,6 % | 16,2 % | + 0,5 % | Antrag anfordern » |
Innungs- krankenkassen | ||||||
BIG direkt gesund | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,49 % | 16,09 % | 1,49 % | 16,09 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
IKK classic | 1,0 % | 15,6 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,3 % | Antrag anfordern » |
IKK gesund plus | 0,6 % | 15,2 % | 1,1 % | 15,7 % | + 0,5 % | Antrag anfordern » |
IKK Südwest | 1,5 % | 16,1 % | 1,5 % | 16,1 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
IKK Nord | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | |
Allgemeine Ortskrankenkassen | ||||||
AOK Baden-Württemberg | 0,9 % | 15,5 % | 1,1 % | 15,7 % | + 0,2 % | |
AOK Bayern | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | |
AOK Bremen Bremerhaven | 0,7 % | 15,3 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,6 % | |
AOK Hessen | 0,9 % | 15,5 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,4 % | |
AOK Niedersachsen | 0,8 % | 15,4 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,5 % | |
AOK Nordost | 0,9 % | 15,5 % | 1,5 % | 16,1 % | + 0,6 % | |
AOK NordWest | 0,9 % | 15,5 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,5 % | |
AOK Plus | 0,6 % | 15,2 % | 1,2 % | 15,8 % | + 0,6 % | |
AOK Rheinland / Hamburg | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,9 % | 15,5 % | 0,9 % | 15,5 % | +/- 0 % | |
AOK Sachsen-Anhalt | 0,0 % | 14,6 % | 0,6 % | 15,2 % | + 0,6 % | |
Betriebs- krankenkassen | ||||||
Audi BKK | 0,7 % | 15,3 % | 1,1 % | 15,7 % | + 0,4 % | |
Bahn BKK | 1,2 % | 15,8 % | 1,2 % | 15,8 % | +/- 0 % | |
Die BERGISCHE | 1,28 % | 15,88 % | 1,4 % | 16,0 % | + 0,12 % | Antrag anfordern » |
Bertelsmann BKK | 1,25 % | 15,85 % | 1,25 % | 15,85 % | +/- 0 % | |
BKK 24 | 1,0 % | 15,6 % | 1,0 % | 15,6 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK Achenbach Buschhütten | 1,4 % | 16,0 % | 1,6 % | 16,2 % | + 0,2 % | |
BKK Akzo Nobel | 0,5 % | 15,1 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,8 % | |
BKK Diakonie | 1,1 % | 15,7 % | 1,4 % | 16,0 % | + 0,3 % | Antrag anfordern » |
BKK Dürkopp Adler | 1,2 % | 15,8 % | 1,2 % | 15,8 % | +/- 0 % | |
BKK EUREGIO | 0,35% | 14,95 % | 0,35% | 14,95 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK exklusiv | 0,99 % | 15,59 % | 0,99 % | 15,59 % | +/- 0 % | |
BKK Faber-Castell & Partner | 0,65 % | 15,25 % | 0,65 % | 15,25 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK firmus | 0,44 % | 15,04% | 0,44 % | 15,04 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK Freudenberg | 0,7 % | 15,3 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,6 % | |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 1,2 % | 15,8 % | 1,2 % | 15,8 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK HMR Herford Minden Ravensberg | 1,35 % | 15,95 % | 1,35 % | 15,95 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK HERKULES | 2,2 % | 16,8 % | 1,7 % | 16,3 % | - 0,5 % | Antrag anfordern » |
BKK Linde | 1,1 % | 15,7 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,2 % | |
BKK Melitta Plus | 0,9 % | 15,5 % | 1,2 % | 15.8 % | + 0,3 % | |
BKK MOBIL OIL | 1,1 % | 15,7 % | 1,29 % | 15,89 % | + 0,19 % | Antrag anfordern » |
BKK PFAFF | 0,4 % | 15,0 % | 0,4 % | 15,0 % | +/- 0 % | |
BKK Pfalz | 1,4 % | 16,0 % | 1,4 % | 16,0 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK ProVita | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK Public | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | |
BKK SBH | 0,7 % | 15,3 % | 0,98 % | 15,58 % | + 0,28 % | Antrag anfordern » |
BKK Scheufelen | 0,9 % | 15,5 % | 0,9 % | 15,5 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK Technoform | 1,9 % | 16,5 % | 1,9 % | 16,5 % | +/- 0 % | |
BKK Textilgruppe Hof | 0,9 % | 15,5 % | 0,9 % | 15,5 % | +/- 0 % | |
BKK Verkehrsbau Union (VBU) | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK VDN | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK VerbundPlus | 0,5 % | 15,1 % | 1,1 % | 15,7 % | + 0,6 % | Antrag anfordern » |
BKK Werra-Meissner | 1,5 % | 16,1 % | 1,5 % | 16,1 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 1,39 % | 15,99 % | 1,39 % | 15,99 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
BKK ZF & Partner | 1,5 % | 16,1 % | 1,8 % | 16,4 % | + 0,3 % | Antrag anfordern » |
Bosch BKK | 0,9 % | 15,5 % | 1,2 % | 15,8 % | + 0,3 % | |
Debeka BKK | 0,7 % | 15,3 % | 0,9 % | 15,5 % | + 0,2 % | |
Die Continentale BKK | 1,3 % | 15,9 % | 1,4 % | 16,0 % | +/- 0,1 % | Antrag anfordern » |
energie-BKK | 1,46 % | 16,06 % | 1,46 % | 16,06 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
Heimat Krankenkasse | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
mhplus Krankenkasse | 0,98 % | 15,58 % | 1,28 % | 15,88 % | + 0,3 % | Antrag anfordern » |
Novitas BKK | 1,54 % | 16,14 % | 1,54 % | 16,14 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
pronova BKK | 1,5 % | 16,1 % | 1,5 % | 16,1 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
R + V BKK | 1,2 % | 15,8 % | 1,2 % | 15,8 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
Salus BKK | 1,45 % | 16,05 % | 1,45 % | 16,05 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
SBK - Siemens BKK | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
SECURVITA | 1,1 % | 15,7 % | 1,1% | 15,7% 15,5% geplant* | - 0,2% | Antrag anfordern » |
SIEMAG BKK | 1,4 % | 16,0 % | 1,4 % | 16,0 % | +/- 0 % | |
SKD BKK | 1,7 % | 16,3 % | 1,7 % | 16,3 % | ||
TUI BKK | 1,25 % | 15,85 % | 1,25 % | 15,85 % | +/- 0 % | |
VIACTIV Krankenkasse | 1,2 % | 15,8 % | 1,6 % | 16,2 % | + 0,4 % | |
vivida bkk | (1,3%) | (15,9%) | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | Antrag anfordern » |
WMF BKK | 1,6 % | 15,2 % | 1,6 % | 15,2 % | +/- 0 % | |
Betriebsbezogene Krankenkassen | ||||||
BKK BPW Bergische Achsen KG | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | |
BKK B. Braun Aesculap | 1,1 % | 15,7 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,2 % | |
BKK der MTU Friedrichshafen | 1,6 % | 16,2 % | 1,6 % | 16,2 % | +/- 0 % | |
BKK Deutsche Bank AG | 1,3 % | 15,9 % | 1,3 % | 15,9 % | +/- 0 % | |
BKK EVM | 0,9 % | 15,5 % | 1,3 % | 15,9 % | +0,4 % | |
BKK EWE | 0,9 % | 15,5 % | 0,9 % | 15,5 % | +/- 0 % | |
BKK GRILLO-WERKE AG | 0,7 % | 15,3 % | 0,7 % | 15,3 % | +/- 0 % | |
BKK Groz-Beckert | 0,9 % | 15,5 % | 0,9 % | 15,5 % | +/- 0 % | |
BKK KARL MAYER | 1,3 % | 15,9 % | 1,5 % | 16,1 % | + 0,2 % | |
BKK KBA | 1,44 % | 16,04 % | 1,44 % | 16,04 % | +/- 0 % | |
Krones BKK | 0,7 % | 15,3 % | 0,7 % | 15,3 % | +/- 0 % | |
BKK MAHLE | 0,7 % | 15,3 % | 1,1 % | 15,7 % | + 0,4 % | |
BKK Miele | 1,0 % | 15,6 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,3 % | |
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 0,9 % | 15,5 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,4 % | |
BKK Pricewaterhouse-Coopers | 0,98 % | 15,58% | 1,26 % | 15,86 % | +0,28% | |
BKK RWE | 1,4 % | 16,0 % | 1,4 % | 16,0 % | +/- 0 % | |
BKK Salzgitter | 0,9 % | 15,5 % | 1,2 % | 15,8 % | + 0,3 % | |
BKK STADT AUGSBURG | 2,7 % | 17,3 % | 2,7 % | 17,3 % | +/- 0 % | |
BKK Voralb | 0,5 % | 15,1 % | 0,5 % | 15,1 % | +/- 0 % | |
BKK Würth | 0,2 % | 14,8 % | 0,2 % | 14,8 % | +/- 0 % | |
BMW BKK | 0,8 % | 15,4 % | 0,8 % | 15,4 % | +/- 0 % | |
Daimler BKK | 0,8 % | 15,4 % | 1,3 % | 15,9 % | + 0,5 % | |
Ernst & Young BKK | 0,94 % | 15,54 % | 1,29 % | 15,89 % | + 0,35 % | |
Merck BKK | 1,4 % | 16,0 % | 1,4 % | 16,0 % | +/- 0 % | |
Südzucker BKK | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % | |
Wieland BKK | 1,1 % | 15,7 % | 1,1 % | 15,7 % | +/- 0 % |
* Die SECURVITA hat einen Zusatzbeitrag von 0,9% geplant und beantragt, die Genehmigung durch das Bundesamt für Soziale Sicherung steht aber noch aus.
Zur Liste der Krankenkassen, nach Höhe des Zusatzbeitrags geordnet.
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER