Zusatzbeitrag: Liste der Krankenkassen nach Beitragssatz
Die günstigsten Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2024
Der Zusatzbeitrag wird als Prozentsatz vom beitragspflichtigen Einkommen berechnet. Der allgemeine Beitragssatz liegt bei 14,6 Prozent und ist für die Krankenkassen nicht kostendeckend. Deshalb müssen die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag berechnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Zusatzbeitrag.
Mit dem Krankenkassen-Wechselservice die Krankenkasse wechseln.
Mit dem Krankenkassen-Beitragsrechner den Beitrag errechnen.
Mit dem Ersparnis-Rechner berechnen Sie, wieviel Sie beim Wechsel sparen.
ZUSATZBEITRAG 2024
Bundesweit geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2024 | Beitrags- satz 2024 | Zusatz- beitrag 2023 | |
---|---|---|---|---|
BKK firmus | 0,9% | 15,5% | 0,9% | › |
hkk | 0,98% | 15,58% | 0,98% | › |
Audi BKK | 1,0% | 15,6% | 1,25% | › |
Techniker Krankenkasse | 1,2% | 15,8% | 1,2 % | › |
HEK | 1,3% | 15,9% | 1,3 % | › |
R + V BKK | 1,4% | 16,0% | 1,4% | › |
Mobil Krankenkasse | 1,49% | 16,09% | 1,49% | › |
BKK ProVita | 1,49% | 16,09% | 1,49% | › |
BKK Linde | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
TUI BKK | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
BKK VerbundPlus | 1,55% | 16,15% | 1,35% | › |
energie-BKK | 1,59% | 16,19% | 1,59% | › |
Salus BKK | 1,59% | 16,19% | 1,59% | › |
WMF BKK | 1,6% | 16,2% | 1,6 % | |
BIG direkt gesund | 1,65% | 16,25% | 1,45% | › |
Debeka BKK | 1,69% | 16,29% | 1,69% | |
Novitas BKK | 1,7% | 16,3% | 1,54% | › |
SBK | 1,7% | 16,3% | 1,5% | › |
DAK-Gesundheit | 1,7% | 16,3% | 1,7% | › |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 1,99% | 16,59% | 0.9% | › |
VIACTIV Krankenkasse | 1,99% | 16,59% | 1,6% | › |
BARMER | 2,19% | 16,79% | 1,5% | › |
IKK classic | 2,19% | 16,79% | 1,6% | › |
SECURVITA | 2,2% | 16,8% | 1,6% | › |
Bahn BKK | 2,2% | 16,8% | 1,7% | › |
Die Continentale BKK | 2,2% | 16,8% | 1,4% | › |
IKK - Die Innovationskasse | 2,3% | 16,9% | 1,6% | › |
BKK Pfalz | 2,38% | 16,98% | 1,55% | › |
IKK gesund plus | 2,39% | 16,99% | 1,1 % | › |
Pronova BKK | 2,4% | 17,0% | 1,7% | › |
vivida bkk | 2,49% | 17,09% | 1,4% | › |
Heimat Krankenkasse | 2,50% | 17,1% | 1,3% | › |
mkk - meine krankenkasse | 2,5% | 17,1% | 1,8% | › |
Bertelsmann BKK | 2,5% | 17,1% | 1,4% | |
Knappschaft | 2,7% | 17,3% | 1,6 % | › |
BKK 24 | 3,25% | 17,85% | 1,79% | › |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,28% | 17,88% | 1,5% | › |
BKK firmus: Günstigste deutschlandweite Krankenkasse
Hier können Sie schnell, sicher und bequem online der BKK firmus beitreten. Nutzen Sie das Online-Beitrittsformular der BKK firmus.
ZUSATZBEITRAG 2024
Regional geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2024* | Beitrags- satz 2024 | Zusatz- beitrag 2023 | |
---|---|---|---|---|
BKK HERKULES | 1,09% | 15,69% | 1,09% | › |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,1% | 15,7% | 1,35% | › |
BKK SBH | 1,29% | 15,89% | 0,98% | › |
BKK Public | 1,3% | 15,9% | 1,5% | |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,3% | 15,9% | 1,0% | |
AOK Bremen und Bremerhaven | 1,38% | 15,98% | 1,38% | |
SKD BKK | 1,49% | 16,09% | 1,15% | |
BKK Freudenberg | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
AOK Niedersachsen | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
Bosch BKK | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
BKK Technoform | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
BKK Akzo Nobel | 1,65% | 16,25% | 1,55% | |
AOK Bayern | 1,58% | 16,18% | 1,58% | › |
BKK Melitta HMR | 1,6% | 16,2% | 1,4% | › |
AOK Baden-Württemberg | 1,6% | 16,2% | 1,6% | |
AOK Hessen | 1,6% | 16,2% | 1,6% | |
IKK Südwest | 1,65% | 16,25% | 1,65% | › |
BKK VDN | 1,69% | 16,29% | 1,5% | › |
BKK Euregio | 1,79% | 16,39% | 0,84% | › |
AOK Plus | 1,8% | 16,4% | 1,5% | |
BKK PFAFF | 1,8% | 16,4% | 0,8% | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,8% | 16,4% | 1,8% | |
BKK Werra-Meissner | 1,8% | 16,4% | 1,8% | › |
AOK Nordwest | 1,89% | 16,49% | 1,89% | |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,99% | 16,59% | 1,77% | › |
Die BERGISCHE | 1,99% | 16,59% | 1,6% | › |
BKK exklusiv | 1,99% | 16,59% | 1,99% | |
BKK ZF & Partner | 2,1% | 16,7% | 1,45% | › |
AOK Rheinland/Hamburg | 2,2% | 16,8% | 1,8% | |
BKK DürkoppAdler | 2,55% | 17,15% | 1,29% | › |
mhplus Krankenkasse | 2,56% | 17,16% | 1,58% | › |
BKK Diakonie | 2,69% | 17,29% | 1,6% | › |
AOK Nordost | 2,7% | 17,3% | 1,9% | |
BKK Scheufelen | 2,75% | 17,35% | 1,4% | › |
BKK Textilgruppe Hof | 2,8% | 17,4% | 0,9% | |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 2,99% | 17,59% | 1,69% | › |
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER