Zusatzbeitrag: Liste der Krankenkassen nach Beitragssatz
Die günstigsten Krankenkassen-Zusatzbeiträge 2023/2022
Der Zusatzbeitrag wird als Prozentsatz vom beitragspflichtigen Einkommen berechnet. Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt bei 14,6 Prozent und ist für die meisten Krankenkassen nicht kostendeckend. Deshalb müssen die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag berechnen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Zusatzbeitrag.
Hinweis zum Jahreswechsel: Die Angaben zum Zusatzbeitrag 2023 sind sorgfältig recherchiert, stehen aber noch unter dem Vorbehalt von Entscheidungen der Verwaltungsräte der Krankenkassen sowie des Bundesamtes für soziale Sicherung.
Mit dem Krankenkassen-Beitragsrechner den Beitrag errechnen.
Mit dem Krankenkassen-Wechselservice die Krankenkasse wechseln.
ZUSATZBEITRAG 2023
Bundesweit geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2023 | Beitrags- satz 2023 | Zusatz- beitrag 2022 | |
---|---|---|---|---|
BKK firmus | 0,9% | 15,5% | 0,84% | › |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 0,9% | 15,5% | 0,9% | › |
hkk | 0,98% | 15,58% | 0,69% | › |
IKK gesund plus | 1,1 % | 15,7% | 1,1% | › |
Techniker Krankenkasse | 1,2 % | 15,8% | 1,2% | › |
Audi BKK | 1,25% | 15,85% | 1,1% | › |
HEK | 1,3 % | 15,9% | 1,3% | › |
Heimat Krankenkasse | 1,3% | 15,9% | 1,1% | › |
BKK VerbundPlus | 1,35% | 15,95% | 1,1% | › |
Bertelsmann BKK | 1,4% | 16,0% | 1,0% | |
R + V BKK | 1,4% | 16,0% | 1,2% | › |
Die Continentale BKK | 1,4% | 16,0% | 1,25% | › |
vivida bkk | 1,4% | 16,0% | 1,3 % | › |
BIG direkt gesund | 1,45% | 16,05% | 1,3% | › |
Mobil Krankenkasse | 1,49% | 16,09% | 1,29% | › |
BKK ProVita | 1,49% | 16,09% | 1,3% | › |
BKK Linde | 1,5% | 16,1% | 1,3% | |
BARMER | 1,5% | 16,1% | 1,5 % | › |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1,5 % | 16,1% | 1,5% | › |
SBK | 1,5% | 16,1% | 1,3% | › |
TUI BKK | 1,5% | 16,1% | 1,35% | |
Novitas BKK | 1,54% | 16,14% | 1,54% | › |
energie-BKK | 1,59% | 16,19% | 1,38% | › |
Salus BKK | 1,59% | 16,19% | 1,45% | › |
IKK classic | 1,6% | 16,2% | 1,3% | › |
VIACTIV Krankenkasse | 1,6 % | 16,2% | 1,6% | › |
Knappschaft | 1,6 % | 16,2% | 1,6% | › |
WMF BKK | 1,6 % | 16,2% | 1,6% | |
IKK - Die Innovationskasse | 1,6 % | 16,2% | 1,3% | › |
BKK Pfalz | 1,55% | 16,15% | 1,4% | › |
Debeka BKK | 1,69% | 16,29% | 1,49 % | |
SECURVITA | 1,6% | 16,2% | 1,6% | › |
Bahn BKK | 1,7% | 16,3% | 1,2% | › |
pronova BKK | 1,7% | 16,3% | 1,5% | › |
DAK-Gesundheit | 1,7% | 16,3% | 1,5% | › |
BKK 24 | 1,79% | 16,39% | 1,49% | › |
BKK VBU | 1,8 % | 16,4% | 1,6% | › |
ZUSATZBEITRAG 2022
Regional geöffnete Krankenkassen
Krankenkasse | Zusatz- beitrag 2023 | Beitrags- satz 2023 | Zusatz- beitrag 2022 | |
BKK PFAFF | 0,8% | 15,4% | 0,4% | |
BKK Euregio | 0,84% | 15,44% | 0,84 % | › |
BKK Textilgruppe Hof | 0,9% | 15,5% | 0,9 % | |
BKK SBH | 0,98% | 15,58 | 0,98% | › |
AOK Sachsen-Anhalt | 1,0% | 15,6% | 0,8% | |
BKK HERKULES | 1,09% | 15,69% | 1,4% | › |
SKD BKK | 1,15% | 15,75% | 1,29% | |
BKK DürkoppAdler | 1,29% | 15,89% | 0,88% | › |
BKK Faber-Castell & Partner | 1,35% | 15,95% | 0,65% | › |
AOK Bremen und Bremerhaven | 1,38% | 15,98% | 1,6% | |
BKK Melitta HMR | 1,4% | 16,0% | 1,2% | › |
BKK Scheufelen | 1,4% | 16,0% | 1,1% | › |
BKK ZF & Partner | 1,45% | 16,05% | 1,45% | › |
BKK Public | 1,5% | 16,1% | 1,1% | |
AOK Plus | 1,5% | 16,1% | 1,2 % | |
BKK Freudenberg | 1,5% | 16,1% | 1,3% | |
AOK Niedersachsen | 1,5% | 16,1% | 1,3% | |
Bosch BKK | 1,5% | 16,1% | 1,2% | › |
BKK Technoform | 1,5% | 16,1% | 1,5% | |
BKK VDN | 1,5% | 16,1% | 1,3% | › |
BKK Akzo Nobel | 1,55% | 16,15% | 1,3 % | |
AOK Bayern | 1,58% | 16,18% | 1,3% | |
mhplus Krankenkasse | 1,58% | 16,18% | 1,28 % | › |
AOK Baden-Württemberg | 1,6% | 16,2% | 1,3% | |
AOK Hessen | 1,6% | 16,2% | 1,5% | |
Die BERGISCHE | 1,6% | 16,2% | 1,4% | › |
BKK Diakonie | 1,6% | 16,2% | 1,4% | › |
IKK Südwest | 1,65% | 16,25% | 1,5% | › |
BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 1,69% | 16,29% | 1,39% | › |
IKK Brandenburg und Berlin | 1,77% | 16,37% | 1,49 % | › |
AOK Rheinland/Hamburg | 1,8% | 16,4% | 1,6% | |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,8% | 16,4% | 1,3% | |
BKK Werra-Meissner | 1,8% | 16,4% | 1,5% | › |
AOK Nordwest | 1,89% | 16,49% | 1,7% | |
AOK Nordost | 1,9% | 16,5% | 1,7% | |
BKK exklusiv | 1,99% | 16,59% | 1,29% |
KRANKENKASSEN-BEITRAGSRECHNER