Krankenkassen-Fusionen: Zahl der Kassen geht zurück
Dokumentation der Krankenkassen-Fusion seit Oktober 2008
Durch Fusionen ist die Zahl der Krankenkassen in Deutschland erheblich zurückgegangen. Gab es Mitte der 1990er noch über 1.000 Krankenkassen, dürfte schon bald die 100er-Grenze unterschritten werden.
Gerade bei den geöffneten Krankenkassen sind Fusionen zum Dauerthema geworden. Seit der Gesundheitsreform 2007, mit der die Einführung des Gesundheitsfonds beschlossen wurde, hat sich die Anzahl der jährlichen Fusionen beträchtlich gesteigert. Krankenkassen.de dokumentiert diese Fusionswelle seit Oktober 2008. Sie finden hier alle Fusionen sowie die aktuelle Zahl der Krankenkassen in Deutschland.
27 Krankenkassen-Fusionen in einem Jahr
Im Jahr 2009, als der Gesundheitsfonds gestartet ist, gab es ingesamt 27 Fusionen zwischen Krankenkassen. Manche Anbieter haben gleich mehrfach fusioniert. Auch das Jahr 2010 war geprägt von Zusamenschlüssen zwischen Krankenkassen. Zum 1. Januar 2010 entstand mit der Barmer-GEK die heute größte Krankenkasse Deutschlands. Sie überholte mit der Fusion die Techniker Krankenkasse, die ein Jahr zuvor die IKK-Direkt übernommen hatte. Im Jahresverlauf verschwanden durch Fusionen 9 weitere Krankenkassen vom Markt. Im Jahr 2011 verschwanden 7 weitere Krankenkassen vom Markt. Zum Jahresbeginn 2012 hat sich die Zahl der Kassen durch Fusionen oder Schließung abermals um 7 reduziert. Die Zahl der für jedermann geöffneten Krankenkassen liegt damit aktuell bei 103.
Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen: Weitere Krankenkassen-Fusionen sind angekündigt und werden hier dokumentiert.
Gesetzliche Krankenkassen: Fusionen von Oktober 2008 bis Januar 2012
| Datum | Name der neuen Krankenkasse | Fusionspartner |
| 1.10.08 | Deutsche BKK | Gothaer BKK, Deutsche BKK |
| 1.10.08 | BKK ALP plus | BKK ALP, BKK Vorwerk (geschlossen) |
| 1.1.09 | BKK ZF&Partner | BKK ZF-Partner, BKK ZF-Getriebe (geschl.) |
| 1.1.09 | Techniker Krankenkasse | Techniker Krankenkasse, IKK-Direkt |
| 1.1.09 | Advita BKK | BKK Advita, BKK Schott-Zeiss |
| 1.1.09 | BKK Hoesch | BKK Hoesch, BKK Falke (geschlossen) |
| 1.1.09 | BKK Melitta Plus | BKK Melitta Plus, BKK OWL/Drabert-Direkt |
| 1.1.09 | Novitas BKK | Novitas BKK, BKK Gruner + Jahr |
| 1.1.09 | Schwenninger BKK | Schwenninger BKK, BKK BVM |
| 1.1.09 | BKK Pfalz | BKK Pfalz, G+H BKK |
| 1.1.09 | BKK A.T.U. | BKK A.T.U., Die Persönliche BKK, Enercity / BKK Stadtwerke Hannover |
| 1.1.09 | Die Continentale BKK | Die Continentale BKK, BKK Phillips |
| 1.1.09 | BKK HMR | BKK HMR, Lafarge Dachsysteme (geschl.) |
| 1.1.09 | Neue BKK | Neue BKK, BKK Rhein-Neckar |
| 1.2.09 | Signal Iduna IKK | Signal Iduna BKK, Vereinigte IKK |
| 1.4.09 | BKK Essanelle | BKK Essanelle, Sports direkt, BKK Barmag Steinmüller |
| 1.4.09 | KKH Allianz | BKK Allianz, KKH |
| 1.4.09 | AOK Sachsen Anhalt | AOK Sachsen Anhalt, BKK Sachsen Anhalt |
| 1.4.09 | Novitas BKK | Novitas BKK, Norddeutsche Affinerie |
| 1.7.09 | BKK VBU | BKK VBU, Mitteldeutsche BKK |
| 1.7.09 | KKH Allianz | KKH Allianz, METRO AG Kaufhof BKK |
| 1.7.09 | Die Continentale BKK | Die Continentale BKK, Logistik BKK, BKK Sauerland |
| 1.7.09 | BKK vor Ort | BKK vor Ort, BKK aktiv, BKK Ruhrgebiet |
| 1.7.09 | BKK Kassana | BKK Kassana, Autoclub BKK |
| 1.7.09 | Siemens-Betriebskrankenkasse | Siemens-Betriebskrankenkasse, UPM BKK (geschlossen) |
| 1.7.09 | IKK Südwest | IKK Südwest-Direkt, IKK Südwest-Plus |
| 1.8.09 | Novitas BKK | Novitas BKK, abc BKK |
| 1.10.09 | Novitas BKK | Novitas BKK, BKK Dematic |
| 1.10.09 | BKK Gesundheit | BKK Gesundheit, Taunus BKK |
| 1.1.2010 | BKK Gesundheit | BKK Gesundheit, BKK Fahr |
| 1.1.2010 | AOK Berlin-Brandenburg | AOK Berlin, AOK Brandenburg |
| 1.1.2010 | Deutsche Angestellten Krankenkasse | Deutsche Angestellten Krankenkasse, Hamburg Münchener Krankenkasse |
| 1.1.2010 | Atlas BKK Ahlmann | Atlas BKK, BKK Ahlmann |
| 1.1.2010 | Barmer GEK | Barmer Ersatzkasse, Gmünder Ersatzkasse (GEK) |
| 1.1.2010 | Schwenninger BKK | Schwenninger BKK,BKK Ost-Hessen |
| 1.1.2010 | pronova BKK | pronova BKK, BKK Ford & Rheinland, BKK GOETZE & Partner |
| 1.1.2010 | IKK classic | IKK Baden-Württemberg und Hessen, IKK Sachsen, IKK Thüringen, IKK Hamburg |
| 1.1.2010 | BKK vor Ort | BKK vor Ort, BKK Deutsche BP |
| 1.1.2010 | Signal Iduna IKK | Signal Iduna IKK, numIKK |
| 1.1.2010 | Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) | Siemens Betriebskrankenkasse (SBK), neue BKK |
| 1.1.2010 | Vaillant BKK | Vaillant BKK, Inovita BKK |
| 1.4.2010 | Audi BKK | Audi BKK, BKK FTE |
| 1.4.2010 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | AOK Niedersachsen, IKK Niedersachsen |
| 1.4.2010 | Novitas BKK | Novitas BKK, ktpBKK |
| 1.7.2010 | pronova BKK | pronova BKK, BKK DER PARTNER |
| 1.7.2010 | Vereinigte IKK | Signal Iduna IKK, IKK Nordrhein |
| 1.7.2010 | Vereinigte BKK | Neckermann-BKK, BANK BKK |
| 1.10.2010 | BKK vor Ort | BKK vor Ort, BKK N-ERGIE, BKK Westfalen-Lippe |
| 1.10.2010 | AOK NordWest | AOK Westfalen-Lippe, AOK Schleswig-Holstein |
| 1.1.2011 | AOK Nordost | AOK Berlin-Brandenburg, AOK Mecklenburg-Vorpommern |
| 1.1.2011 | mhplus BKK | mhplus BKK, Gemeinsame Betriebskrankenkasse Köln (GBK) |
| 1.1.2011 | BKK Kassana | BKK Kassana, BKK salvina |
| 1.1.2011 | Vereinigte BKK | Vereinigte BKK, BKK ENKA |
| 1.4.2011 | BKK vor Ort | BKK vor Ort, Dräger & Hanse BKK |
| 1.8.2011 | IKK classic | IKK classic, Vereinigte IKK |
| 1.1.2012 | BKK VBU | BKK VBU, BKK futur |
| 1.1.2012 | BKK A.T.U | BKK A.T.U, BKK Schott-Rohrglas |
| 1.1.2012 | BKK ALP plus | BKK ALP plus, BKK Pfeifer & Langen |
| 1.1.2012 | Audi BKK | Audi BKK, BKK MAN und MTU |
| 1.1.2012 | DAK-Gesundheit | DAK, BKK Gesundheit, BKK AXEL SPRINGER |
Weiter zur Liste der geplanten Krankenkassen-Fusionen

