Vorstandsbezüge 2008: Alphabetische Liste

Bezüge der Vorstände der Krankenkassen - alphabetisch geordnet

Krankenkasse Grundver-vergütung variable
Vergütung
Gesamtgehalt
(höchstens)
Veränderung zu 2007
advita BKK 92.204 20.561 112.765 -7,14%
AOK Baden-Württemberg 160.000 40.000 200.000 0,00%
AOK Bayern 176.000 45.028 221.028 10,95%
AOK Berlin 126.000 29.593 155.593 5,68%
AOK Brandenburg 132.000 33.178 165.178 18,25%
AOK Bremen/ Bremerhaven 122.161 27.752 149.913 3,21%
AOK Hessen 148.000 33.600 181.600 -2,47%
AOK MV 133.411 15.000 148.411 3,64%
AOK Niedersachsen 135.000 30.000 165.000 0,00%
AOK PLUS 168.000 46.800 214.800  
AOK Rheinland/ Hamburg 135.161 32.710 167.871 2,64%
AOK Rheinland-Pfalz 149.924 22.768 172.692 4,44%
AOK Saarland 111.667 6.418 118.085 3,11%
AOK Sachsen-Anhalt 148.000 25.197 173.197 13,76%
AOK Schleswig-Holst. 150.000 37.500 187.500 6,54%
AOK Westfalen- Lippe 148.400 31.038 179.438 0,74%
atlas BKK 113.100   113.100 7,00%
Audi BKK 122.100   122.100 29,21%
Bahn BKK k.A. k.A.    
BANK BKK 70.992 10.000 80.992 2,52%
Barmer Ersatzkasse 198.440   198.440 3,20%
Bertelsmann BKK 95.212 28.257 123.469 30,84%
BKK OWL/Drabert-Direkt Lippe k.A.      
BIG - Die Direktkrankenkasse 130.000 31.000 165.000 29,42%
BKK A.T.U. 65.547 7.332 72.879 7,07%
BKK Achenbach Buschhütten 99.600 3.000 102.600 3,01%
BKK AHLMANN 122.640   122.640 6,11%
BKK Aktiv 127.590 56.000 183.590 -2,13%
BKK Akzo Nobel-Bayern 122.612 17.166 139.778 0,00%
BKK ALP plus 106.250 15.000 121.250 19,75%
BKK Barmag-Steinmüller 98.073 34.325 132.398 0,97%
BKK Braun-Gilette 102.499 11.000 113.499 5,08%
BKK BVM 93.412   93.412 3,44%
BKK Demag Krauss-Maffei 109.800 24.750 134.550 -0,33%
BKK Dematic 98.429   98.429 -1,64%
BKK der Allianz Gesellschaften k.A.      
BKK der Norddeutschen Affinerie 100.580   100.580 5,46%
BKK DER PARTNER 111.000   111.000 -7,03%
BKK der SIEMAG 105.919   105.919 9,97%
BKK d. Thüringer Energieversorgung 80.000   80.000 0,00%
BKK Deutsche BP Aktiengesellschaft 103.902   103.902 -1,38%
BKK Diakonie 85.302 5.000 90.302 4,47%
BKK DIE BERGISCHE k.A. k.A.    
BKK Dr. Oetker 123.980 18.597 142.577 2,65%
BKK Dürkopp Adler 75.195 10.929 86.124 2,94%
BKK ENKA 105.950 35.000 140.950 0,00%
BKK Ernst&Young 45.043   45.043 7,97%
BKK Essanelle 168.750 67.500 236.250 0,00%
BKK EUREGIO 96.000 20.160 116.160 4,34%
BKK EWE 77.520 15.000 92.520 7,71%
BKK Faber-Castell & Partner 99.000   99.000 1,71%
BKK FAHR 130.000 19.500 149.500 8,33%
BKK firmus 111.000 25.000 136.000 0,74%
BKK Ford & Rheinland 120.250 12.600 132.850 17,15%
BKK Freudenberg 101.250 9.000 110.250 -2,43%
BKK FTE 84.433   84.433  
BKK für Heilberufe k.A.      
BKK futur 138.037   138.037 -16,36%
BKK Gesundheit 130.000 25.000 155.000 3,32%
BKK Gildemeister Seidensticker 96.000 30.000 126.000 0,00%
BKK GOETZE & Partner 96.676 6.474 103.150 1,27%
BKK Gruner + Jahr 107.640 10.764 118.404 9,51%
BKK HENSCHEL Plus 84.334 16.000 100.334 3,51%
BKK Herford Minden Ravensberg 90.990 7.912 98.902  
BKK Herkules 101.502   101.502 6,51%
BKK Hoesch 109.000 25.833 134.833 -2,22%
BKK IHV 97.500 12.000 109.500 5,18%
BKK Kassana 63.000 5.300 68.300 -2,15%
BKK KBA 81.600 16.000 97.600 1,04%
BKK Lafarge 71.016   71.016 2,14%
BKK Linde 159.334   159.334  
BKK MAHLE 90.727   90.727 4,73%
BKK MAN und MTU 140.171   140.171 1,00%
BKK MEDICUS 80.400 12.000 92.400 2,10%
BKK Melitta Plus 87.525   87.525 2,91%
BKK MEM 51.228 6.882 58.110 0,90%
BKK MOBIL OIL 164.595 58.080 222.675 31,48%
BKK MTU 81.600   81.600  
BKK N-ERGIE 80.700   80.700 0,00%
BKK Ost-Hessen 116.708   116.708 9,88%
BKK PFAFF 81.600   81.600 0,00%
BKK Pfalz 107.000   107.000  
BKK Philips 89.231   89231 8,18%
BKK PHOENIX 106.717   106.717 3,01%
BKK Publik 13.900   13.900 2,96%
BKK PwC 90.000   90.000  
BKK Rhein-Neckar 134.00 4.000 138.000 -8,30%
BKK Rieker Ricosta Weisser 81.147   81.147 7,89 %
BKK Ruhrgebiet 110.850 4867 115.717 -1,64%
BKK RWE 143.100 25.228 168.328 5,21%
BKK Sachsen-Anhalt 90.600   90.600 2,30%
BKK Sauerland 82.824   82824 1,50%
BKK SBH 86.000 7.166 93166 -7,41%
BKK Scheufelen 110.000 8000 118.000 0,85%
BKK SCHOTT-ZEISS 97.500 22.000 119.500 10,34%
BKK S-H 79.300   79.300 0,00%
BKK sprots direkt 4150   4150 0,00%
BKK Technoform 76.395 9.625 86.020 -4,31%
BKK Textilgruppe Hof 61.500 14.000 75.500 -1,05%
BKK TUI 37.600   37.600 7,43%
BKK VBU 126.360 37.908 164.268 2,10%
BKK VDN BKK BJB 97.083   97.083 2,19%
BKK VerbundPlus 130.460   130.460 -2,26%
BKK Victoria D.A.S 100.000 19.760 119.760 0,79%
BKK Vital 108.000   108.000 2,52%
BKK VOR ORT 136.000 68.000 204.000 3,03%
BKK Voralb 73.000   73.000 -15,41%
BKK Werra-Meissner 105.000   105.000 2,10%
BKK Westfalen-Lippe 94.584 2.625 97.209 -1,46%
BKK Wirtschaft & Finanzen 74.456   74.456 10,63%
BKK ZF & Partner 162.760 11.839 174.599 1,96%
BKK24 106.426   106.426 0,00 %
BKK-Würth 96.300 3.400 99.700 3.240 %
Bosch BKK 100.00 55.00 155.000 0,00 %
Brandenburg.KK 70.590 4.887 75.477 -7,02 %
City BKK k.A.      
Debeka BKK 89.940   89.940 6,34 %
DAK 231.354   231.354 3,30 %
Deutsche BKK 154.020 141.865 295.885 10,42 %
Die Continentale BKK 74.300 18.000 92.300 16,98 %
Die Persönliche BKK 66.453 7.668 74.121 30,19 %
Dräger und Hanse 103.584 25.896 129.480 2,21 %
enercity BKK k.A.      
Energie-BKK 113.700 56.087 169.787 4,61 %
ESSO BKK 100.512   100.512 4,66 %
G & V BKK 40.000   40.000 0,00 %
G + H BKK k.A.      
Gmünder ErsatzKasse 160.499   160.499 1,17 %
Gothaer BKK 80.605 54.000 134.605 -2,46 %
Hamburg Münchener 149.100   149.100 2,47 %
Handelskrankenkasse Bremen 160.536   160.536 -1,64 %
HEK Hanseatische Krankenkasse 160.306   160.306 -2,25 %
Hypovereinsbank BKK 104.000 40.000 144.000 2,86 %
HZK 99.298   99.298 42,03 %
IKK Baden-Württemberg/Hessen 118.000 14.950 13.950 -0,65 %
IKK Brandenburg/Berlin 109.200   109.200 3,65 %
IKK Direkt k.A.      
IKK gesund plus. LV Sachsen-Anhalt 73.317 6.447 79.764 6,21 %
IKK Hamburg 110.716 9.114 119.830 4,82 %
IKK Niedersachsen +Landesverband Nord 146.443   146.443  
IKK Nord 12.000   12.000 0,00 %
IKK Nordrhein 139.080   139.080 0,58 %
IKK Sachsen 110.678 8.921 119.599 11,00 %
IKK Südwest-Direkt 113.977   113.977 6,63 %
IKK Südwest-Plus 33.678   33.678 -10,59 %
IKK Thüringen 112.775 16.960 129.735 6,48 %
INOVITA BKK 111.424   111.424 1,95 %
KKH 193.740 26.348 220.088 1,43 %
Knappschaft Bochum 88.807   88.807 3,42 %
ktpBKK 144.000 7.500 151.500 4,12 %
Logistik BKK 98.000 10.800 108.800 -0,13 %
mhplus BKK 152.945 30.955 183.900 5,83 %
Mitteldeutsche BKK 92.820   92.820 -1,07 %
Neckermann-BKK 82.800   82.800 2,73 %
neue BKK 104.000 35.000 139.000 0,00 %
NOVITAS BKK 120.000 43.000 163.000 5,43 %
numIKK 109.250 15.000 124.250 3,27 %
Pronova BKK 137.837   137.837 3,67 %
Salus BKK 130.200 37.800 168.000 7,69 %
Schwenninger BKK 126.000 14.000 140.000 16,67 %
SECURVITA BKK 104.820   104.820 0,00 %