Individuelle und kompetente Hilfe bei medizinischen Fragen?
Von der Ärtzehotline bis zur Hilfe bei Behandlungsfehlern
Die folgende Tabelle gibt die Antworten auf Fragen zu den Hilfsangeboten Ihrer Krankenkasse bei medizinischen Fragen. Die Krankenkassen sind in alphabetischer Reihenfolge aufgenommen.
| Krankenkasse | Gesundheitstelefon | Unterstützung bei Behandlungsfehlern |
| abc BKK | Ja | |
| AOK Hessen | 01801 11 22 55 (24 Stunden an 365 Tagen) | Ja |
| AOK Niedersachsen | 01802-26 56 56 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Bad.-Würt. | 0180 / 10 50 500 (Montags bis Sonntags) | Ja |
| AOK Bayern | 01802 - 64 85 64 (365 Tage im Jahr, 24 Std.) | Ja |
| AOK Berlin | 01801 - 112255 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Brandenburg | 0180 2 653333 (Mo - Fr 10 - 18 Uhr) | Ja |
| AOK HB/Brm.haven | 01801 - 112255 | Ja |
| AOK Saarland | 0180 1112255 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Meckl.-Vorp. | 01802 590590 1513 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Plus | 01801 265000-0 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Rheinl/Hamburg | 0800 0 - 326326 (7 Tage je Woche) | Ja |
| AOK Rheinland-Pfalz | 01801 - 1717000 | Ja |
| AOK Sachsen-Anhalt | 01801/ 11 22 55 (24 Stunden/365 Tage) | Ja |
| AOK S-H | 0180 1112255 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| AOK Westfalen-Lippe | 01801 - 11 22 55 (7 Tage in der Woche) | Ja |
| atlas bkk | INFOMED 01803-310410 | Ja |
| Audi BKK | 0800 2834255 | Ja |
| Autoclub BKK | 01801-293090 | Ja |
| BAHN-BKK | ja | Ja |
| BANK BKK | 0180 2265362 | Ja |
| Barmer | 018500 95-3000 (7 Tage je Woche, 24 Stunden) | Ja |
| Bertelsmann BKK | Ja | |
| BIG direkt gesund | 0800 - 54 56 54 56 | Ja |
| BKK Dr. Oetker | 01802 - 99 2222 Von 7-22 Uhr an 365 Tagen | Ja |
| BKK A.T.U. | 0180 - 3000404 | Ja |
| BKK Achenbach Buschhütten | ||
| BKK advita | ||
| BKK AHLMANN | ||
| BKK Aktiv | 01802 221122 | Ja |
| BKK Akzo Nobel Bayern | Ja | |
| BKK ALP plus | Ja | |
| Barmag-Steinmüller | Am 1.April 2009 Fusion zur BKK Essanelle | |
| BKK Braun-Gillette | Ja | |
| BKK Demag Krauss-Maffei | Ja | |
| BKK Dematic | Ja | |
| BKK der Norddeutschen Affinerie | Am 1.4.2009 Fusion zur Novitas BKK | |
| BKK der Partner | Ja | |
| BKK der SIEMAG | ||
| BKK der Thüringer Energieversorgung | 0800 - 2558324 | Ja |
| BKK Diakonie | ||
| BKK Dürkopp Adler | Ja | |
| BKK ENKA | Ja | |
| BKK Essanelle | Ja | |
| BKK EUREGIO | 02452 - 153505 | Ja |
| BKK exklusiv | 0180 - 2000102 | Ja |
| BKK Faber-Castell & Partner | 0800/1016118 | Ja |
| BKK FAHR | 0180 - 333 222 3 täglich von 7-22 Uhr | Ja |
| BKK firmus | 0421 - 66434-459 | Ja |
| Ford & Rheinl. | Ja | |
| BKK Freudenberg | 06201 - 80 38 74 | |
| BKK FTE | 0180 - 200 07 15 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| BKK Heilberufe | 0180 3 202520 (365 Tage, 24 Stunden) | |
| BKK futur | ||
| BKK Gesundheit | Ja | |
| BKK Gildem. Seidensticker | 0180 5 609020 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche | |
| BKK GOETZE & Partner | Ja | |
| BKK HENSCHEL plus | Ja | |
| BKK Herford Minden Ravensberg (HMR) | 0180 - 2 112 115 | Ja |
| BKK HERKULES | Ja | |
| BKK Hoesch | 0231- 8 44- 71 31 | Ja |
| BKK IHV | Ja | |
| BKK Kassana | ||
| BKK MAN und MTU München | Ja | |
| BKK MEDICUS | Ja | |
| BKK Melitta Plus | ||
| BKK MEM | ||
| BKK MOBIL OIL | 01803 3002011 (Rund um die Uhr, 365 Tage) | |
| BKK N-ERGIE | 0800-2553839 | |
| BKK Ost-Hessen | Ja | |
| BKK PFAFF | 01803 009977 | Ja |
| BKK Pfalz | ||
| BKK PHOENIX | Rufnummer nur für Mitglieder | Ja |
| BKK Publik - Partner der BKK Salzgitter | 0180/2554436 | Ja |
| BKK Ruhrgebiet | ||
| BKK Sachsen-Anhalt | ||
| salvina | ab dem 1.4.2009 | Ja |
| BKK Sauerland | ||
| BKK SBH | Ja | |
| BKK Scheufelen | ||
| BKK S-H | ||
| BKK Technoform | 0 18 03 / 20 25 25 | |
| BKK Textilgruppe Hof | ||
| BKK TUI | 0180/2554437 | Ja |
| BKK VDN | Ja | |
| BKK VerbundPlus | Baden-Württemberg: 0180 05/633 22 55, Bayern: 0180 05/79 79 97, Sachsen 03523/ 536 31 37 | Ja |
| BKK VBU | Ja | |
| BKK VICTORIA D.A.S. | ||
| BKK Vital | 0621 - 5709550 | Ja |
| BKK Vor Ort | Ja | |
| BKK Werra-Meissner | Ja | |
| BKK Westf-Lippe | 01801 255950 | Ja |
| BKK Wirtschaft & Fin. | 01803 20 25 25 (365 Tage, rund um die Uhr) | Ja |
| BKK ZF & Partner | Ja | |
| BKK24 | 05724 971-307 od. -309 | |
| Bosch BKK | Ja | |
| Brandenburgische BKK | Ja | |
| CITY BKK | 0800 - 4636633 | Ja |
| Debeka BKK | ||
| DAK | 01801 - 32 53 26 (24 Stunden / 365 Tage) | Ja |
| DEUTSCHE BKK | 01802 - 00 00 06 (365 Tage, 24 Stunden) | Ja |
| Bergische K.kasse | Ja | |
| Die Continentale BKK | 01803 / 20 25 25 | Ja |
| Dräger & Hanse | ||
| Energie-BKK | 01803 - 202525 | Ja |
| ESSO BKK | Ja | |
| Gemeinsame BKK | 0221 27005334 Di. und Do. 14-16 Uhr | Ja |
| Gmünder ErsatzKasse | 01801 / 435 000 | Ja |
| Hamburg Münchener | 01802 - 001234 (24 Std., 365 Tage) | Ja |
| HEK - Hanseatische | 01801 - 213 213 | Ja |
| hkk | 01802 - 992 990 | Ja |
| Hypovereinsbank BKK | 01803 - 202525 | Ja |
| IKK Ba.Wü.-Hessen | IKKmed: 01802 - 455633 (tägl. von 7.00 bis 22.00) | Ja |
| IKK Brb./Bln. | Ja | |
| IKK gesund plus | Ja | |
| IKK Hamburg | 01802 - 07 65 43 (365 Tage, 24 Stunden) | |
| IKK Nds. | 01802 - 455 633 Von 7-22 Uhr täglich | Ja |
| IKK Nord | 01802 - 455633 | Ja |
| IKK Nordrhein | 01880 455 2020 (täglich von 7-22 Uhr) | Ja |
| IKK Sachsen | 01802 / 455 633 (täglich von 7-22 Uhr) | Ja |
| IKK Südwest | 0800/0 119 000 (24 Std, 365 Tage) | Ja |
| Südwest Plus | Am 1.Juli 2009 mit der IKK-Südwest-Direkt zur IKK Südwest fusioniert | |
| IKK Thüringen | 1802 / 455633 ikkmed (täglich von 7-22 Uhr) | Ja |
| INOVITA BKK | 02331-370673 | Ja |
| KKH | 01803 - 554369 (24 Stunden, 365 Tage) | Ja |
| Knappschaft | ||
| ktpBKK | Ja | |
| LOGISTIK BKK | ||
| METRO AG Kaufhof BKK | 0180 20 30 444 (täglich 8-22 Uhr) | Ja |
| mhplus BKK | Ja | |
| Mitteldeutsche BKK | Ja | |
| Neckermann-BKK | Ja | |
| neue bkk | 01803 20 25 25 (24 Stunden an 365 Tagen im Jahr) | Ja |
| NOVITAS BKK | 01805 54 77 46 | Ja |
| NumIKK | 01801-2233566 (24 Stunden) | Ja |
| R+V BKK | 01801 - 012121 (365 Tage, 7-23 Uhr) | Ja |
| Salus BKK | Ja | |
| SBK-Siemens Betr.Kr.K. | Ja | |
| Schwenninger | 0180 - 255 255 55 | Ja |
| Securvita | Ja | |
| Shell BKK/LIFE | Infomed: 01803 - 20 25 25 | Ja |
| SIGNAL IDUNA BKK | Am 1. Februar 2009 fusioniert zur SIGNAL IDUNA IKK | |
| SIGNAL IDUNA IKK | 01802-455 633 (6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz – abweichende Mobilfunkpreise möglich - Täglich von 7 bis 22 Uhr | Ja |
| SKD BKK | Ja | |
| sports direkt | Am 1.April 2009 Fusion zur BKK Essanelle | |
| TAUNUS BKK | 01802-10 16 27 00 (7-22 Uhr, 7 Tage in der Woche) | Ja |
| TK - Techniker | 01802 - 64 85 64 (365 Tage im Jahr, 24 Std.) | Ja |
| Vaillant BKK | Ja | |
| Vereinigte IKK | Am 1. Februar 2009 fusioniert zur SIGNAL IDUNA IKK | |
| WMF BKK | Ja | |

